รายงานข้อมูลจังหวัดนคร
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองนครปฐม | 208,595 | 2,895 | 220 | 25 | 59,674 | 134,086 | 31,580 | 5,257 | 254 | 92.89% |
| กำแพงแสน | 98,722 | 2,048 | 146 | 19 | 23,775 | 80,182 | 15,033 | 2,366 | 150 | 100.00% |
| นครชัยศรี | 96,647 | 1,480 | 126 | 9 | 18,335 | 75,657 | 15,678 | 2,473 | 171 | 97.25% |
| ดอนตูม | 38,954 | 756 | 62 | 10 | 8,116 | 28,761 | 7,386 | 556 | 72 | 94.67% |
| บางเลน | 62,280 | 1,467 | 86 | 11 | 11,129 | 40,435 | 11,901 | 1,805 | 146 | 82.79% |
| สามพราน | 178,271 | 2,519 | 121 | 17 | 3,553 | 157,553 | 26,737 | 2,944 | 194 | 90.37% |
| พุทธมณฑล | 34,830 | 397 | 23 | 4 | 7,741 | 26,149 | 5,290 | 413 | 55 | 97.30% |
| รวม | 718,299 | 11,562 | 784 | 95 | 132,323 | 542,823 | 113,605 | 15,814 | 1,042 | 93.99 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค. 2569 เวลา 00:54:28