รายงานข้อมูลจังหวัดนคร
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองนครปฐม | 208,698 | 2,891 | 221 | 25 | 59,674 | 134,132 | 31,496 | 5,254 | 258 | 92.86% |
| กำแพงแสน | 98,877 | 2,038 | 146 | 19 | 23,775 | 79,987 | 15,034 | 2,370 | 152 | 100.00% |
| นครชัยศรี | 96,582 | 1,481 | 127 | 10 | 18,335 | 75,553 | 15,529 | 2,482 | 171 | 97.21% |
| ดอนตูม | 38,969 | 759 | 62 | 10 | 8,116 | 28,769 | 7,386 | 555 | 72 | 94.65% |
| บางเลน | 62,301 | 1,468 | 85 | 12 | 11,129 | 40,451 | 11,887 | 1,805 | 147 | 82.79% |
| สามพราน | 178,272 | 2,521 | 122 | 17 | 3,553 | 157,554 | 26,632 | 2,943 | 193 | 90.37% |
| พุทธมณฑล | 34,877 | 398 | 22 | 4 | 7,741 | 26,196 | 5,307 | 414 | 53 | 97.30% |
| รวม | 718,576 | 11,556 | 785 | 97 | 132,323 | 542,642 | 113,271 | 15,823 | 1,046 | 93.93 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2569 เวลา 00:54:29