รายงานข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองสุพรรณบุรี | 120,817 | 2,601 | 138 | 25 | 20,659 | 107,676 | 24,835 | 2,156 | 243 | 100.00% |
| เดิมบางนางบวช | 49,174 | 1,808 | 83 | 8 | 18,676 | 45,518 | 14,801 | 448 | 82 | 100.00% |
| ด่านช้าง | 46,176 | 1,334 | 76 | 4 | 13,304 | 41,300 | 8,404 | 787 | 67 | 100.00% |
| บางปลาม้า | 52,132 | 1,643 | 63 | 11 | 16,703 | 46,564 | 14,118 | 968 | 131 | 100.00% |
| ศรีประจันต์ | 44,966 | 1,617 | 77 | 8 | 12,029 | 38,963 | 10,258 | 2,172 | 124 | 100.00% |
| ดอนเจดีย์ | 31,261 | 1,237 | 38 | 7 | 10,318 | 30,479 | 7,143 | 323 | 40 | 100.00% |
| สองพี่น้อง | 83,693 | 2,063 | 75 | 14 | 23,135 | 73,323 | 16,091 | 1,710 | 79 | 100.00% |
| สามชุก | 37,289 | 1,376 | 53 | 6 | 12,055 | 34,191 | 10,011 | 631 | 41 | 100.00% |
| อู่ทอง | 82,381 | 3,007 | 99 | 10 | 23,825 | 72,166 | 18,869 | 2,085 | 124 | 100.00% |
| หนองหญ้าไซ | 34,126 | 1,484 | 46 | 6 | 5,621 | 32,419 | 7,789 | 571 | 36 | 100.00% |
| รวม | 582,015 | 18,170 | 748 | 99 | 156,325 | 522,599 | 132,319 | 11,851 | 967 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2569 เวลา 00:54:31