รายงานข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองสุพรรณบุรี | 128,445 | 2,517 | 144 | 23 | 20,659 | 112,721 | 22,421 | 3,036 | 262 | 100.00% |
เดิมบางนางบวช | 49,608 | 1,775 | 75 | 10 | 18,676 | 45,645 | 14,525 | 524 | 85 | 100.00% |
ด่านช้าง | 47,824 | 1,295 | 75 | 5 | 13,304 | 41,673 | 8,271 | 882 | 88 | 100.00% |
บางปลาม้า | 52,719 | 1,634 | 58 | 10 | 16,703 | 46,971 | 14,045 | 994 | 142 | 100.00% |
ศรีประจันต์ | 44,811 | 1,445 | 76 | 7 | 12,029 | 38,175 | 9,975 | 2,263 | 133 | 100.00% |
ดอนเจดีย์ | 31,578 | 1,101 | 38 | 7 | 10,318 | 30,777 | 7,195 | 369 | 54 | 100.00% |
สองพี่น้อง | 95,790 | 1,960 | 83 | 14 | 23,135 | 81,842 | 17,107 | 2,106 | 134 | 100.00% |
สามชุก | 37,531 | 1,313 | 56 | 5 | 12,055 | 33,952 | 10,123 | 617 | 45 | 100.00% |
อู่ทอง | 84,014 | 2,746 | 94 | 11 | 23,825 | 72,436 | 18,135 | 2,330 | 160 | 100.00% |
หนองหญ้าไซ | 34,538 | 1,396 | 43 | 5 | 5,621 | 32,709 | 7,753 | 628 | 41 | 100.00% |
รวม | 606,858 | 17,182 | 742 | 97 | 156,325 | 536,901 | 129,550 | 13,749 | 1,144 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 04:03:40