รายงานข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองสุพรรณบุรี | 120,855 | 2,599 | 138 | 25 | 20,659 | 107,712 | 24,796 | 2,151 | 245 | 100.00% |
| เดิมบางนางบวช | 49,188 | 1,817 | 80 | 5 | 18,676 | 45,517 | 14,802 | 440 | 73 | 100.00% |
| ด่านช้าง | 46,216 | 1,340 | 76 | 4 | 13,304 | 41,222 | 8,364 | 793 | 67 | 100.00% |
| บางปลาม้า | 52,184 | 1,643 | 63 | 11 | 16,703 | 46,614 | 14,126 | 973 | 131 | 100.00% |
| ศรีประจันต์ | 44,988 | 1,616 | 78 | 8 | 12,029 | 38,982 | 10,250 | 2,180 | 123 | 100.00% |
| ดอนเจดีย์ | 31,390 | 1,239 | 33 | 7 | 10,318 | 30,608 | 7,252 | 324 | 41 | 100.00% |
| สองพี่น้อง | 83,700 | 2,168 | 75 | 14 | 23,135 | 73,330 | 16,063 | 1,709 | 79 | 100.00% |
| สามชุก | 37,545 | 1,407 | 53 | 5 | 12,055 | 34,407 | 10,183 | 648 | 43 | 100.00% |
| อู่ทอง | 82,394 | 3,006 | 99 | 10 | 23,825 | 72,172 | 18,841 | 2,090 | 124 | 100.00% |
| หนองหญ้าไซ | 34,125 | 1,493 | 46 | 6 | 5,621 | 32,417 | 7,791 | 574 | 36 | 100.00% |
| รวม | 582,585 | 18,328 | 741 | 95 | 156,325 | 522,981 | 132,468 | 11,882 | 962 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 10 เม.ย. 2569 เวลา 00:55:16