รายงานข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองสุพรรณบุรี | 120,796 | 2,639 | 138 | 25 | 20,659 | 107,670 | 24,853 | 2,150 | 243 | 100.00% |
| เดิมบางนางบวช | 49,155 | 1,811 | 83 | 8 | 18,676 | 45,500 | 14,814 | 447 | 80 | 100.00% |
| ด่านช้าง | 46,170 | 1,328 | 76 | 4 | 13,304 | 41,294 | 8,417 | 787 | 67 | 100.00% |
| บางปลาม้า | 52,127 | 1,643 | 62 | 10 | 16,703 | 46,560 | 14,130 | 968 | 131 | 100.00% |
| ศรีประจันต์ | 44,965 | 1,625 | 77 | 8 | 12,029 | 38,962 | 10,265 | 2,172 | 124 | 100.00% |
| ดอนเจดีย์ | 31,259 | 1,238 | 38 | 7 | 10,318 | 30,477 | 7,147 | 322 | 40 | 100.00% |
| สองพี่น้อง | 83,691 | 2,127 | 75 | 14 | 23,135 | 73,321 | 16,109 | 1,709 | 79 | 100.00% |
| สามชุก | 37,289 | 1,405 | 53 | 6 | 12,055 | 34,192 | 10,019 | 631 | 41 | 100.00% |
| อู่ทอง | 82,382 | 3,113 | 98 | 10 | 23,825 | 72,172 | 18,885 | 2,086 | 124 | 100.00% |
| หนองหญ้าไซ | 34,125 | 1,493 | 46 | 6 | 5,621 | 32,418 | 7,794 | 571 | 36 | 100.00% |
| รวม | 581,959 | 18,422 | 746 | 98 | 156,325 | 522,566 | 132,433 | 11,843 | 965 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 00:54:32