รายงานข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองกาญจนบุรี | 111,953 | 2,664 | 114 | 13 | 17,136 | 63,154 | 17,175 | 2,218 | 214 | 71.72% |
ไทรโยค | 31,823 | 836 | 50 | 8 | 8,785 | 27,700 | 4,496 | 548 | 36 | 100.00% |
บ่อพลอย | 38,117 | 1,083 | 58 | 9 | 9,085 | 34,307 | 6,117 | 583 | 42 | 100.00% |
ศรีสวัสดิ์ | 15,956 | 543 | 41 | 7 | 6,482 | 12,501 | 2,911 | 196 | 35 | 100.00% |
ท่ามะกา | 89,522 | 1,977 | 74 | 3 | 26,807 | 81,567 | 18,978 | 2,931 | 252 | 100.00% |
ท่าม่วง | 82,295 | 2,070 | 82 | 13 | 26,099 | 65,897 | 16,582 | 1,608 | 119 | 100.00% |
ทองผาภูมิ | 34,301 | 718 | 37 | 3 | 12,529 | 24,827 | 3,993 | 268 | 42 | 100.00% |
สังขละบุรี | 34,461 | 422 | 48 | 5 | 8,309 | 26,560 | 2,339 | 117 | 12 | 100.00% |
พนมทวน | 33,449 | 1,497 | 54 | 9 | 12,625 | 29,670 | 8,299 | 869 | 42 | 100.00% |
เลาขวัญ | 45,683 | 1,212 | 64 | 6 | 8,976 | 31,382 | 6,233 | 1,353 | 83 | 88.34% |
ด่านมะขามเตี้ย | 24,591 | 798 | 33 | 4 | 6,594 | 23,258 | 4,488 | 220 | 33 | 100.00% |
หนองปรือ | 17,613 | 583 | 39 | 6 | 6,385 | 17,304 | 3,904 | 268 | 30 | 100.00% |
ห้วยกระเจา | 21,301 | 665 | 32 | 4 | 5,653 | 20,976 | 3,760 | 796 | 31 | 100.00% |
รวม | 581,065 | 15,068 | 726 | 90 | 155,465 | 459,103 | 99,275 | 11,975 | 971 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 04:03:40