รายงานข้อมูลจังหวัดสุโขทัย
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองสุโขทัย | 70,769 | 2,007 | 79 | 10 | 22,536 | 65,845 | 15,207 | 1,369 | 122 | 100.00% |
บ้านด่านลานหอย | 31,443 | 964 | 45 | 6 | 12,009 | 31,443 | 5,616 | 624 | 45 | 100.00% |
คีรีมาศ | 38,310 | 1,326 | 58 | 10 | 14,007 | 38,310 | 9,593 | 393 | 57 | 100.00% |
กงไกรลาศ | 51,394 | 1,464 | 66 | 14 | 15,681 | 51,305 | 10,685 | 1,042 | 114 | 100.00% |
ศรีสัชนาลัย | 55,470 | 2,183 | 92 | 21 | 18,899 | 54,503 | 15,038 | 874 | 68 | 100.00% |
ศรีสำโรง | 47,754 | 1,595 | 70 | 14 | 18,686 | 47,754 | 12,036 | 812 | 118 | 100.00% |
สวรรคโลก | 54,252 | 1,625 | 80 | 10 | 20,817 | 52,144 | 11,835 | 2,207 | 132 | 100.00% |
ศรีนคร | 16,596 | 611 | 23 | 7 | 5,475 | 15,378 | 4,855 | 85 | 29 | 100.00% |
ทุ่งเสลี่ยม | 38,533 | 1,213 | 46 | 12 | 10,924 | 38,355 | 8,665 | 585 | 52 | 100.00% |
รวม | 404,521 | 12,988 | 559 | 104 | 139,034 | 395,037 | 93,530 | 7,991 | 737 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 03:17:21