รายงานข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองกำแพงเพชร | 149,929 | 3,399 | 162 | 28 | 45,064 | 117,872 | 27,347 | 1,754 | 134 | 100.00% |
| ไทรงาม | 32,224 | 1,066 | 53 | 5 | 11,256 | 25,771 | 6,202 | 159 | 29 | 100.00% |
| คลองลาน | 39,090 | 1,087 | 58 | 13 | 13,387 | 33,021 | 8,734 | 258 | 34 | 100.00% |
| ขาณุวรลักษบุรี | 72,501 | 1,911 | 83 | 3 | 27,527 | 65,455 | 16,036 | 307 | 60 | 100.00% |
| คลองขลุง | 45,188 | 1,480 | 67 | 5 | 19,191 | 43,040 | 9,833 | 909 | 74 | 100.00% |
| พรานกระต่าย | 49,008 | 1,314 | 70 | 12 | 14,749 | 46,722 | 9,824 | 514 | 42 | 100.00% |
| ลานกระบือ | 28,597 | 1,206 | 48 | 6 | 10,535 | 23,268 | 6,007 | 268 | 27 | 100.00% |
| ทรายทองวัฒนา | 14,766 | 432 | 18 | 7 | 6,128 | 11,890 | 3,301 | 196 | 29 | 100.00% |
| ปางศิลาทอง | 17,891 | 542 | 31 | 1 | 6,205 | 13,138 | 4,113 | 309 | 17 | 100.00% |
| บึงสามัคคี | 16,855 | 477 | 16 | 2 | 6,241 | 12,015 | 2,903 | 412 | 19 | 100.00% |
| โกสัมพีนคร | 18,065 | 510 | 41 | 8 | 6,949 | 17,717 | 3,156 | 267 | 15 | 100.00% |
| รวม | 484,114 | 13,424 | 647 | 90 | 167,232 | 409,909 | 97,456 | 5,353 | 480 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2569 เวลา 00:35:02