รายงานข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองนครสวรรค์ | 194,968 | 3,181 | 180 | 24 | 38,569 | 98,474 | 29,771 | 2,965 | 273 | 70.29% |
โกรกพระ | 21,854 | 899 | 32 | 4 | 7,687 | 15,703 | 5,376 | 394 | 74 | 100.00% |
ชุมแสง | 36,948 | 1,172 | 63 | 10 | 14,653 | 29,977 | 9,564 | 1,390 | 92 | 100.00% |
หนองบัว | 41,471 | 1,234 | 57 | 7 | 15,387 | 33,723 | 11,058 | 535 | 71 | 100.00% |
บรรพตพิสัย | 53,258 | 1,529 | 62 | 9 | 24,825 | 42,300 | 12,139 | 498 | 71 | 100.00% |
เก้าเลี้ยว | 23,034 | 765 | 37 | 5 | 7,161 | 20,966 | 5,865 | 682 | 66 | 100.00% |
ตาคลี | 64,563 | 2,076 | 61 | 5 | 14,260 | 50,865 | 12,087 | 1,306 | 114 | 100.00% |
ท่าตะโก | 39,002 | 1,721 | 65 | 10 | 15,041 | 26,980 | 9,881 | 824 | 88 | 100.00% |
ไพศาลี | 30,364 | 1,826 | 57 | 14 | 19,656 | 17,279 | 9,983 | 840 | 87 | 100.00% |
พยุหะคีรี | 34,943 | 1,493 | 54 | 5 | 17,277 | 25,630 | 10,319 | 742 | 119 | 100.00% |
ลาดยาว | 45,733 | 1,681 | 70 | 3 | 17,323 | 36,021 | 12,100 | 2,506 | 162 | 100.00% |
ตากฟ้า | 24,428 | 870 | 46 | 4 | 9,012 | 18,859 | 5,416 | 1,023 | 62 | 100.00% |
แม่วงก์ | 26,363 | 852 | 41 | 8 | 10,582 | 24,543 | 5,099 | 694 | 23 | 100.00% |
แม่เปิน | 12,346 | 464 | 14 | 1 | 4,766 | 12,346 | 1,816 | 298 | 19 | 100.00% |
ชุมตาบง | 11,208 | 415 | 20 | 2 | 4,476 | 8,141 | 2,342 | 168 | 30 | 100.00% |
รวม | 660,483 | 20,178 | 859 | 111 | 220,675 | 461,807 | 142,816 | 14,865 | 1,351 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 2567 เวลา 03:31:54