รายงานข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองแม่ฮ่องสอน | 35,410 | 1,034 | 73 | 5 | 2,135 | 34,209 | 6,555 | 316 | 56 | 100.00% |
ขุนยวม | 16,333 | 370 | 52 | 5 | 1,212 | 16,333 | 3,176 | 260 | 37 | 100.00% |
ปาย | 21,042 | 555 | 40 | 5 | 1,643 | 19,413 | 4,219 | 160 | 38 | 100.00% |
แม่สะเรียง | 37,200 | 1,019 | 68 | 6 | 543 | 30,528 | 5,363 | 478 | 39 | 83.52% |
แม่ลาน้อย | 27,983 | 630 | 59 | 5 | 998 | 27,978 | 3,931 | 233 | 32 | 100.00% |
สบเมย | 34,102 | 476 | 36 | 6 | 428 | 34,078 | 2,957 | 138 | 18 | 100.00% |
ปางมะผ้า | 15,140 | 400 | 38 | 4 | 775 | 9,985 | 1,662 | 48 | 4 | 71.07% |
รวม | 187,210 | 4,484 | 366 | 36 | 7,734 | 172,524 | 27,863 | 1,633 | 224 | 96.29 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 03:03:45