รายงานข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองแม่ฮ่องสอน | 34,980 | 1,079 | 74 | 4 | 2,135 | 33,787 | 6,726 | 303 | 50 | 100.00% |
| ขุนยวม | 16,244 | 377 | 50 | 5 | 1,212 | 16,244 | 3,074 | 231 | 30 | 100.00% |
| ปาย | 20,330 | 546 | 42 | 5 | 1,643 | 20,283 | 4,467 | 149 | 34 | 100.00% |
| แม่สะเรียง | 37,945 | 1,032 | 59 | 6 | 543 | 35,394 | 5,559 | 423 | 24 | 94.71% |
| แม่ลาน้อย | 28,406 | 645 | 59 | 6 | 998 | 28,401 | 4,091 | 192 | 26 | 100.00% |
| สบเมย | 33,881 | 482 | 36 | 6 | 428 | 33,859 | 3,313 | 180 | 18 | 100.00% |
| ปางมะผ้า | 15,106 | 404 | 36 | 4 | 775 | 9,965 | 1,656 | 43 | 3 | 71.10% |
| รวม | 186,892 | 4,565 | 356 | 36 | 7,734 | 177,933 | 28,886 | 1,521 | 185 | 99.34 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 00:14:34