รายงานข้อมูลจังหวัดน่าน
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองน่าน | 55,548 | 1,788 | 102 | 14 | 1,973 | 49,743 | 10,820 | 724 | 60 | 93.10% |
| แม่จริม | 11,835 | 346 | 28 | 3 | 86 | 10,071 | 2,879 | 135 | 13 | 85.82% |
| บ้านหลวง | 7,324 | 299 | 19 | 2 | 77 | 7,324 | 2,298 | 99 | 7 | 100.00% |
| นาน้อย | 21,068 | 770 | 29 | 3 | 425 | 19,705 | 5,650 | 503 | 44 | 95.55% |
| ปัว | 45,102 | 1,791 | 71 | 7 | 1,006 | 38,852 | 12,472 | 774 | 66 | 88.37% |
| ท่าวังผา | 34,602 | 1,457 | 76 | 6 | 4,586 | 21,515 | 10,150 | 539 | 55 | 75.43% |
| เวียงสา | 51,034 | 1,546 | 87 | 15 | 7,652 | 45,419 | 13,679 | 1,371 | 118 | 100.00% |
| ทุ่งช้าง | 12,764 | 488 | 30 | 4 | 1,444 | 12,040 | 2,677 | 280 | 8 | 100.00% |
| เชียงกลาง | 16,625 | 780 | 43 | 5 | 2,524 | 13,252 | 6,398 | 273 | 24 | 94.89% |
| นาหมื่น | 8,803 | 337 | 18 | 1 | 2,016 | 8,604 | 3,269 | 51 | 12 | 100.00% |
| สันติสุข | 10,033 | 409 | 15 | 1 | 111 | 9,462 | 2,806 | 59 | 5 | 95.42% |
| บ่อเกลือ | 11,733 | 401 | 27 | 2 | 276 | 11,733 | 1,864 | 52 | 3 | 100.00% |
| สองแคว | 6,917 | 276 | 19 | 1 | 73 | 5,732 | 1,884 | 45 | 3 | 83.92% |
| ภูเพียง | 23,693 | 944 | 50 | 7 | 1,250 | 20,689 | 8,240 | 559 | 63 | 92.60% |
| เฉลิมพระเกียรติ | 8,232 | 290 | 14 | 1 | 151 | 8,011 | 867 | 18 | 1 | 99.15% |
| รวม | 325,313 | 11,922 | 628 | 72 | 23,650 | 282,152 | 85,953 | 5,482 | 482 | 94.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2569 เวลา 00:15:19