รายงานข้อมูลจังหวัดลำปาง
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองลำปาง | 178,118 | 4,977 | 133 | 27 | 47,437 | 105,307 | 24,944 | 1,836 | 216 | 85.75% |
| แม่เมาะ | 26,221 | 797 | 28 | 7 | 1,209 | 26,055 | 5,907 | 444 | 51 | 100.00% |
| เกาะคา | 41,907 | 1,707 | 42 | 7 | 4,968 | 35,299 | 7,417 | 380 | 71 | 96.09% |
| เสริมงาม | 23,172 | 845 | 23 | 2 | 2,841 | 22,638 | 7,383 | 144 | 22 | 100.00% |
| งาว | 32,276 | 1,321 | 46 | 11 | 550 | 32,198 | 9,509 | 388 | 58 | 100.00% |
| แจ้ห่ม | 27,163 | 1,220 | 40 | 6 | 7,003 | 24,909 | 8,906 | 259 | 44 | 100.00% |
| วังเหนือ | 29,339 | 1,396 | 42 | 6 | 3,181 | 29,339 | 8,556 | 482 | 60 | 100.00% |
| เถิน | 38,493 | 1,517 | 60 | 6 | 9,693 | 37,712 | 12,700 | 887 | 83 | 100.00% |
| แม่พริก | 9,929 | 479 | 26 | 2 | 3,338 | 9,318 | 4,036 | 153 | 15 | 100.00% |
| แม่ทะ | 40,566 | 1,808 | 56 | 7 | 1,827 | 37,762 | 10,407 | 567 | 63 | 97.59% |
| สบปราบ | 18,183 | 781 | 22 | 3 | 3,240 | 17,819 | 5,560 | 219 | 38 | 100.00% |
| ห้างฉัตร | 36,876 | 1,444 | 47 | 5 | 3,145 | 32,129 | 11,135 | 539 | 52 | 95.66% |
| เมืองปาน | 21,637 | 906 | 43 | 6 | 4,156 | 21,311 | 4,468 | 129 | 20 | 100.00% |
| รวม | 523,880 | 19,198 | 608 | 95 | 92,588 | 431,796 | 120,928 | 6,427 | 793 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569 เวลา 00:14:32