รายงานข้อมูลจังหวัดลำพูน
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองลำพูน | 122,812 | 3,522 | 123 | 14 | 20,389 | 109,779 | 27,238 | 860 | 213 | 100.00% |
| แม่ทา | 30,065 | 1,142 | 47 | 4 | 6,358 | 27,263 | 8,674 | 648 | 33 | 100.00% |
| บ้านโฮ่ง | 33,298 | 1,304 | 49 | 5 | 929 | 33,265 | 5,581 | 527 | 39 | 100.00% |
| ลี้ | 55,283 | 1,716 | 59 | 7 | 483 | 53,196 | 10,844 | 656 | 42 | 97.10% |
| ทุ่งหัวช้าง | 17,392 | 547 | 26 | 4 | 1,984 | 14,499 | 3,536 | 253 | 11 | 94.77% |
| ป่าซาง | 43,770 | 1,745 | 64 | 5 | 3,514 | 43,385 | 11,945 | 746 | 54 | 100.00% |
| บ้านธิ | 13,941 | 666 | 20 | 2 | 3,381 | 13,941 | 3,424 | 76 | 39 | 100.00% |
| เวียงหนองล่อง | 15,328 | 762 | 16 | 3 | 2,398 | 15,145 | 4,598 | 117 | 17 | 100.00% |
| รวม | 331,889 | 11,404 | 404 | 44 | 39,436 | 310,473 | 75,840 | 3,883 | 448 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2569 เวลา 00:14:31