รายงานข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองเชียงใหม่ | 131,033 | 3,017 | 107 | 26 | 4,808 | 77,059 | 23,525 | 2,786 | 233 | 62.48% |
| จอมทอง | 53,111 | 1,796 | 85 | 10 | 9,843 | 50,055 | 13,255 | 482 | 46 | 100.00% |
| แม่แจ่ม | 51,965 | 1,224 | 77 | 4 | 1,072 | 37,772 | 6,602 | 447 | 43 | 74.75% |
| เชียงดาว | 46,563 | 1,842 | 56 | 11 | 1,318 | 23,587 | 9,734 | 585 | 61 | 53.49% |
| ดอยสะเก็ด | 47,016 | 1,851 | 59 | 10 | 2,153 | 46,106 | 13,661 | 434 | 67 | 100.00% |
| แม่แตง | 49,178 | 2,223 | 57 | 7 | 10,285 | 45,754 | 13,278 | 1,416 | 85 | 100.00% |
| แม่ริม | 68,980 | 1,911 | 63 | 9 | 5,843 | 64,035 | 14,553 | 2,463 | 112 | 100.00% |
| สะเมิง | 19,055 | 571 | 42 | 4 | 519 | 18,968 | 4,361 | 126 | 14 | 100.00% |
| ฝาง | 64,115 | 2,550 | 72 | 9 | 3,949 | 59,989 | 12,994 | 1,217 | 47 | 99.72% |
| แม่อาย | 43,293 | 2,036 | 65 | 10 | 6,652 | 35,059 | 8,555 | 1,329 | 40 | 96.35% |
| พร้าว | 31,878 | 1,696 | 57 | 9 | 12,705 | 31,878 | 10,251 | 273 | 32 | 100.00% |
| สันป่าตอง | 52,912 | 2,121 | 88 | 15 | 10,306 | 52,376 | 17,929 | 1,047 | 168 | 100.00% |
| สันกำแพง | 51,939 | 2,112 | 57 | 13 | 11,312 | 50,051 | 16,288 | 1,051 | 102 | 100.00% |
| สันทราย | 89,343 | 2,267 | 96 | 14 | 11,220 | 84,739 | 20,888 | 1,882 | 98 | 100.00% |
| หางดง | 60,611 | 2,125 | 63 | 9 | 7,270 | 59,472 | 15,920 | 375 | 63 | 100.00% |
| ฮอด | 33,426 | 1,075 | 51 | 11 | 4,446 | 32,788 | 6,878 | 453 | 27 | 100.00% |
| ดอยเต่า | 19,660 | 790 | 35 | 3 | 6,544 | 19,660 | 5,123 | 212 | 20 | 100.00% |
| อมก๋อย | 48,836 | 1,389 | 70 | 10 | 1,195 | 48,836 | 4,394 | 565 | 11 | 100.00% |
| สารภี | 60,721 | 1,558 | 57 | 13 | 6,491 | 60,721 | 15,281 | 1,355 | 135 | 100.00% |
| เวียงแหง | 12,996 | 566 | 25 | 3 | 23 | 11,762 | 1,555 | 49 | 15 | 90.68% |
| ไชยปราการ | 31,099 | 1,297 | 51 | 4 | 2,667 | 25,543 | 6,957 | 426 | 41 | 90.71% |
| แม่วาง | 24,644 | 864 | 44 | 5 | 4,863 | 21,844 | 6,273 | 201 | 76 | 100.00% |
| แม่ออน | 14,699 | 658 | 23 | 6 | 4,856 | 13,878 | 4,957 | 112 | 17 | 100.00% |
| ดอยหล่อ | 17,293 | 770 | 33 | 6 | 521 | 17,293 | 5,258 | 321 | 24 | 100.00% |
| กัลยาณิวัฒนา | 9,141 | 244 | 23 | 3 | 1,903 | 9,141 | 1,127 | 51 | 10 | 100.00% |
| รวม | 1,133,507 | 38,553 | 1,456 | 224 | 132,764 | 998,366 | 259,597 | 19,658 | 1,587 | 99.79 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2569 เวลา 00:14:31