รายงานข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองเชียงใหม่ | 131,509 | 2,817 | 116 | 26 | 4,808 | 74,416 | 22,399 | 2,424 | 242 | 60.24% |
จอมทอง | 53,179 | 1,721 | 79 | 8 | 9,843 | 49,510 | 13,331 | 493 | 57 | 100.00% |
แม่แจ่ม | 52,276 | 1,125 | 72 | 5 | 1,072 | 37,959 | 6,665 | 433 | 51 | 74.66% |
เชียงดาว | 47,462 | 1,654 | 61 | 13 | 1,318 | 23,890 | 9,790 | 622 | 76 | 53.11% |
ดอยสะเก็ด | 47,722 | 1,737 | 59 | 11 | 2,153 | 46,677 | 13,869 | 489 | 89 | 100.00% |
แม่แตง | 49,421 | 2,192 | 59 | 7 | 10,285 | 44,771 | 13,179 | 1,472 | 85 | 100.00% |
แม่ริม | 71,586 | 1,807 | 54 | 8 | 5,843 | 62,298 | 14,196 | 2,489 | 121 | 95.19% |
สะเมิง | 19,216 | 546 | 43 | 3 | 519 | 19,118 | 4,435 | 123 | 16 | 100.00% |
ฝาง | 63,623 | 2,546 | 67 | 8 | 3,949 | 58,977 | 13,418 | 872 | 61 | 98.90% |
แม่อาย | 43,510 | 1,942 | 66 | 11 | 6,652 | 34,569 | 8,422 | 1,406 | 39 | 94.74% |
พร้าว | 33,271 | 1,619 | 53 | 7 | 12,705 | 33,271 | 10,563 | 341 | 41 | 100.00% |
สันป่าตอง | 53,545 | 2,017 | 84 | 11 | 10,306 | 52,220 | 17,220 | 1,247 | 157 | 100.00% |
สันกำแพง | 53,073 | 2,015 | 58 | 13 | 11,312 | 50,064 | 15,875 | 1,059 | 113 | 100.00% |
สันทราย | 89,816 | 2,153 | 85 | 14 | 11,220 | 85,078 | 20,713 | 1,954 | 114 | 100.00% |
หางดง | 61,112 | 1,895 | 63 | 9 | 7,270 | 58,608 | 16,004 | 434 | 96 | 100.00% |
ฮอด | 34,011 | 1,026 | 54 | 9 | 4,446 | 33,329 | 6,869 | 477 | 33 | 100.00% |
ดอยเต่า | 19,830 | 772 | 35 | 3 | 6,544 | 19,830 | 5,171 | 226 | 26 | 100.00% |
อมก๋อย | 48,998 | 1,329 | 73 | 8 | 1,195 | 48,998 | 4,487 | 667 | 12 | 100.00% |
สารภี | 62,510 | 1,515 | 55 | 12 | 6,491 | 62,510 | 15,313 | 1,535 | 170 | 100.00% |
เวียงแหง | 13,090 | 540 | 27 | 3 | 23 | 11,777 | 1,459 | 62 | 12 | 90.15% |
ไชยปราการ | 32,003 | 1,244 | 46 | 5 | 2,667 | 23,167 | 7,050 | 461 | 52 | 80.72% |
แม่วาง | 24,940 | 821 | 41 | 5 | 4,863 | 21,814 | 6,213 | 219 | 58 | 100.00% |
แม่ออน | 14,822 | 644 | 21 | 5 | 4,856 | 13,947 | 4,762 | 184 | 24 | 100.00% |
ดอยหล่อ | 18,280 | 761 | 34 | 6 | 521 | 18,280 | 5,295 | 372 | 30 | 100.00% |
กัลยาณิวัฒนา | 9,163 | 221 | 26 | 3 | 1,903 | 9,163 | 1,141 | 50 | 8 | 100.00% |
รวม | 1,147,968 | 36,659 | 1,431 | 213 | 132,764 | 994,241 | 257,839 | 20,111 | 1,783 | 98.17 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 03:03:45