รายงานข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองเชียงใหม่ | 131,285 | 2,953 | 106 | 26 | 4,808 | 77,071 | 23,470 | 2,794 | 231 | 62.37% |
| จอมทอง | 53,188 | 1,804 | 84 | 10 | 9,843 | 50,039 | 13,255 | 490 | 47 | 100.00% |
| แม่แจ่ม | 51,979 | 1,184 | 79 | 4 | 1,072 | 37,752 | 6,596 | 435 | 43 | 74.69% |
| เชียงดาว | 46,776 | 1,848 | 56 | 11 | 1,318 | 23,742 | 9,802 | 606 | 63 | 53.57% |
| ดอยสะเก็ด | 47,178 | 1,861 | 57 | 10 | 2,153 | 46,229 | 13,730 | 448 | 73 | 100.00% |
| แม่แตง | 49,139 | 2,273 | 57 | 7 | 10,285 | 45,714 | 13,253 | 1,418 | 86 | 100.00% |
| แม่ริม | 68,991 | 1,915 | 63 | 9 | 5,843 | 64,034 | 14,487 | 2,468 | 111 | 100.00% |
| สะเมิง | 19,129 | 537 | 43 | 3 | 519 | 19,032 | 4,365 | 120 | 14 | 100.00% |
| ฝาง | 65,519 | 2,621 | 73 | 9 | 3,949 | 61,209 | 13,493 | 1,320 | 61 | 99.45% |
| แม่อาย | 43,432 | 2,007 | 66 | 9 | 6,652 | 35,123 | 8,613 | 1,361 | 40 | 96.18% |
| พร้าว | 31,898 | 1,685 | 57 | 9 | 12,705 | 31,898 | 10,245 | 277 | 32 | 100.00% |
| สันป่าตอง | 53,070 | 2,099 | 90 | 18 | 10,306 | 52,534 | 17,983 | 1,101 | 164 | 100.00% |
| สันกำแพง | 51,876 | 2,084 | 57 | 13 | 11,312 | 49,988 | 16,196 | 1,008 | 102 | 100.00% |
| สันทราย | 89,469 | 2,247 | 89 | 14 | 11,220 | 84,860 | 20,847 | 1,887 | 100 | 100.00% |
| หางดง | 60,969 | 2,131 | 62 | 9 | 7,270 | 59,778 | 16,106 | 394 | 73 | 100.00% |
| ฮอด | 33,630 | 1,067 | 50 | 11 | 4,446 | 32,988 | 6,864 | 469 | 29 | 100.00% |
| ดอยเต่า | 19,666 | 793 | 35 | 3 | 6,544 | 19,666 | 5,123 | 212 | 20 | 100.00% |
| อมก๋อย | 48,926 | 1,391 | 70 | 10 | 1,195 | 48,926 | 4,402 | 591 | 11 | 100.00% |
| สารภี | 60,723 | 1,547 | 57 | 13 | 6,491 | 60,723 | 15,287 | 1,381 | 145 | 100.00% |
| เวียงแหง | 12,978 | 554 | 25 | 3 | 23 | 11,744 | 1,534 | 49 | 15 | 90.67% |
| ไชยปราการ | 31,159 | 1,341 | 50 | 4 | 2,667 | 25,530 | 6,970 | 431 | 41 | 90.49% |
| แม่วาง | 24,625 | 854 | 44 | 5 | 4,863 | 21,818 | 6,240 | 199 | 76 | 100.00% |
| แม่ออน | 14,736 | 657 | 23 | 6 | 4,856 | 13,908 | 4,921 | 114 | 18 | 100.00% |
| ดอยหล่อ | 17,346 | 769 | 34 | 6 | 521 | 17,346 | 5,255 | 327 | 26 | 100.00% |
| กัลยาณิวัฒนา | 9,162 | 246 | 26 | 2 | 1,903 | 9,162 | 1,143 | 52 | 10 | 100.00% |
| รวม | 1,136,849 | 38,468 | 1,453 | 224 | 132,764 | 1,000,814 | 260,180 | 19,952 | 1,631 | 99.71 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2569 เวลา 00:15:19