รายงานข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองเชียงใหม่ | 130,986 | 3,002 | 107 | 26 | 4,808 | 77,015 | 23,504 | 2,781 | 238 | 62.47% |
| จอมทอง | 52,961 | 1,787 | 84 | 11 | 9,843 | 50,013 | 13,231 | 482 | 48 | 100.00% |
| แม่แจ่ม | 51,962 | 1,219 | 77 | 4 | 1,072 | 37,773 | 6,591 | 441 | 41 | 74.76% |
| เชียงดาว | 46,138 | 1,800 | 55 | 11 | 1,318 | 23,534 | 9,695 | 583 | 59 | 53.86% |
| ดอยสะเก็ด | 47,009 | 1,851 | 58 | 10 | 2,153 | 46,107 | 13,663 | 434 | 67 | 100.00% |
| แม่แตง | 49,249 | 2,212 | 57 | 7 | 10,285 | 45,825 | 13,389 | 1,409 | 89 | 100.00% |
| แม่ริม | 68,896 | 1,906 | 65 | 10 | 5,843 | 64,148 | 14,591 | 2,440 | 102 | 100.00% |
| สะเมิง | 18,971 | 569 | 45 | 4 | 519 | 18,884 | 4,275 | 123 | 14 | 100.00% |
| ฝาง | 64,107 | 2,550 | 75 | 9 | 3,949 | 59,981 | 13,023 | 1,214 | 47 | 99.72% |
| แม่อาย | 43,359 | 2,019 | 66 | 10 | 6,652 | 35,169 | 8,562 | 1,330 | 41 | 96.45% |
| พร้าว | 31,876 | 1,693 | 57 | 9 | 12,705 | 31,876 | 10,254 | 272 | 32 | 100.00% |
| สันป่าตอง | 52,865 | 2,115 | 88 | 15 | 10,306 | 52,329 | 17,933 | 1,028 | 166 | 100.00% |
| สันกำแพง | 51,897 | 2,109 | 58 | 13 | 11,312 | 50,009 | 16,290 | 1,050 | 102 | 100.00% |
| สันทราย | 88,663 | 2,251 | 96 | 14 | 11,220 | 84,377 | 20,691 | 1,871 | 96 | 100.00% |
| หางดง | 60,457 | 2,118 | 64 | 9 | 7,270 | 59,322 | 15,811 | 370 | 59 | 100.00% |
| ฮอด | 33,439 | 1,069 | 51 | 11 | 4,446 | 32,801 | 6,900 | 451 | 25 | 100.00% |
| ดอยเต่า | 19,634 | 789 | 35 | 3 | 6,544 | 19,634 | 5,122 | 210 | 20 | 100.00% |
| อมก๋อย | 48,817 | 1,385 | 70 | 10 | 1,195 | 48,817 | 4,411 | 564 | 11 | 100.00% |
| สารภี | 60,726 | 1,555 | 57 | 13 | 6,491 | 60,726 | 15,300 | 1,358 | 134 | 100.00% |
| เวียงแหง | 12,948 | 557 | 25 | 3 | 23 | 11,724 | 1,540 | 47 | 13 | 90.72% |
| ไชยปราการ | 31,095 | 1,292 | 51 | 4 | 2,667 | 25,539 | 6,968 | 426 | 42 | 90.71% |
| แม่วาง | 24,639 | 861 | 44 | 5 | 4,863 | 21,840 | 6,284 | 200 | 76 | 100.00% |
| แม่ออน | 14,694 | 656 | 23 | 6 | 4,856 | 13,876 | 4,968 | 112 | 17 | 100.00% |
| ดอยหล่อ | 17,295 | 765 | 33 | 6 | 521 | 17,295 | 5,274 | 322 | 24 | 100.00% |
| กัลยาณิวัฒนา | 9,139 | 244 | 23 | 3 | 1,903 | 9,139 | 1,130 | 52 | 9 | 100.00% |
| รวม | 1,131,822 | 38,374 | 1,464 | 226 | 132,764 | 997,753 | 259,400 | 19,570 | 1,572 | 99.88 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 00:14:33