รายงานข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองเชียงใหม่ | 131,236 | 3,004 | 107 | 26 | 4,808 | 77,047 | 23,479 | 2,785 | 232 | 62.37% |
| จอมทอง | 53,113 | 1,799 | 85 | 10 | 9,843 | 50,056 | 13,253 | 482 | 46 | 100.00% |
| แม่แจ่ม | 51,957 | 1,231 | 80 | 4 | 1,072 | 37,754 | 6,607 | 447 | 43 | 74.73% |
| เชียงดาว | 46,585 | 1,853 | 56 | 11 | 1,318 | 23,583 | 9,712 | 581 | 62 | 53.45% |
| ดอยสะเก็ด | 47,097 | 1,856 | 58 | 10 | 2,153 | 46,186 | 13,693 | 439 | 69 | 100.00% |
| แม่แตง | 49,139 | 2,245 | 57 | 7 | 10,285 | 45,714 | 13,269 | 1,418 | 85 | 100.00% |
| แม่ริม | 68,978 | 1,913 | 63 | 9 | 5,843 | 64,023 | 14,525 | 2,470 | 112 | 100.00% |
| สะเมิง | 19,192 | 568 | 42 | 4 | 519 | 19,095 | 4,368 | 125 | 14 | 100.00% |
| ฝาง | 64,565 | 2,612 | 72 | 9 | 3,949 | 60,362 | 13,155 | 1,247 | 50 | 99.61% |
| แม่อาย | 43,355 | 2,000 | 66 | 10 | 6,652 | 35,071 | 8,610 | 1,343 | 39 | 96.24% |
| พร้าว | 31,882 | 1,693 | 57 | 9 | 12,705 | 31,882 | 10,245 | 275 | 32 | 100.00% |
| สันป่าตอง | 53,072 | 2,118 | 91 | 13 | 10,306 | 52,536 | 17,994 | 1,118 | 178 | 100.00% |
| สันกำแพง | 51,874 | 2,108 | 57 | 13 | 11,312 | 49,986 | 16,225 | 1,009 | 102 | 100.00% |
| สันทราย | 89,406 | 2,258 | 89 | 14 | 11,220 | 84,798 | 20,877 | 1,887 | 100 | 100.00% |
| หางดง | 60,686 | 2,128 | 63 | 9 | 7,270 | 59,547 | 15,953 | 378 | 65 | 100.00% |
| ฮอด | 33,489 | 1,065 | 51 | 11 | 4,446 | 32,847 | 6,907 | 455 | 28 | 100.00% |
| ดอยเต่า | 19,665 | 795 | 35 | 3 | 6,544 | 19,665 | 5,124 | 212 | 20 | 100.00% |
| อมก๋อย | 48,917 | 1,386 | 70 | 10 | 1,195 | 48,917 | 4,405 | 592 | 11 | 100.00% |
| สารภี | 60,657 | 1,553 | 57 | 13 | 6,491 | 60,657 | 15,283 | 1,361 | 140 | 100.00% |
| เวียงแหง | 12,982 | 563 | 25 | 3 | 23 | 11,748 | 1,538 | 49 | 15 | 90.67% |
| ไชยปราการ | 31,133 | 1,347 | 50 | 4 | 2,667 | 25,576 | 6,963 | 434 | 42 | 90.72% |
| แม่วาง | 24,643 | 865 | 44 | 5 | 4,863 | 21,842 | 6,260 | 199 | 76 | 100.00% |
| แม่ออน | 14,723 | 658 | 23 | 6 | 4,856 | 13,901 | 4,934 | 113 | 18 | 100.00% |
| ดอยหล่อ | 17,293 | 765 | 33 | 6 | 521 | 17,293 | 5,245 | 321 | 24 | 100.00% |
| กัลยาณิวัฒนา | 9,146 | 246 | 26 | 2 | 1,903 | 9,146 | 1,132 | 52 | 10 | 100.00% |
| รวม | 1,134,785 | 38,629 | 1,457 | 221 | 132,764 | 999,232 | 259,756 | 19,792 | 1,613 | 99.75 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 00:15:16