รายงานข้อมูลจังหวัดกาฬสินธุ์
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองกาฬสินธุ์ | 116,342 | 2,496 | 122 | 17 | 23,030 | 27,514 | 21,501 | 1,436 | 162 | 43.44% |
| นามน | 27,399 | 707 | 31 | 4 | 5,183 | 27,399 | 4,309 | 242 | 31 | 100.00% |
| กมลาไสย | 55,152 | 1,477 | 68 | 8 | 12,326 | 41,788 | 10,083 | 1,319 | 114 | 98.12% |
| ร่องคำ | 12,276 | 301 | 15 | 3 | 2,809 | 12,276 | 2,693 | 172 | 8 | 100.00% |
| กุฉินารายณ์ | 70,634 | 1,988 | 80 | 9 | 25,567 | 20,586 | 13,856 | 2,433 | 101 | 65.34% |
| เขาวง | 26,863 | 714 | 34 | 3 | 6,698 | 7,200 | 5,494 | 571 | 49 | 51.74% |
| ยางตลาด | 101,975 | 2,350 | 85 | 10 | 18,874 | 42,512 | 19,589 | 2,422 | 116 | 60.20% |
| ห้วยเม็ก | 38,733 | 1,093 | 47 | 5 | 8,340 | 21,071 | 8,375 | 358 | 23 | 75.93% |
| สหัสขันธ์ | 26,389 | 773 | 43 | 2 | 12,105 | 19,113 | 6,285 | 301 | 47 | 100.00% |
| คำม่วง | 35,956 | 970 | 48 | 6 | 5,426 | 31,235 | 7,306 | 349 | 39 | 100.00% |
| ท่าคันโท | 32,637 | 581 | 34 | 2 | 5,592 | 31,477 | 4,017 | 1,150 | 28 | 100.00% |
| หนองกุงศรี | 53,795 | 1,215 | 61 | 9 | 6,124 | 52,029 | 8,867 | 1,523 | 81 | 100.00% |
| สมเด็จ | 44,419 | 1,097 | 54 | 6 | 8,074 | 40,796 | 9,394 | 495 | 46 | 100.00% |
| ห้วยผึ้ง | 23,790 | 515 | 41 | 3 | 998 | 9,598 | 5,088 | 285 | 45 | 44.54% |
| สามชัย | 18,831 | 551 | 31 | 2 | 2,231 | 18,831 | 3,633 | 188 | 19 | 100.00% |
| นาคู | 22,565 | 575 | 36 | 2 | 1,656 | 7,670 | 5,046 | 561 | 49 | 41.33% |
| ดอนจาน | 22,122 | 499 | 22 | 3 | 2,560 | 22,122 | 3,309 | 455 | 71 | 100.00% |
| ฆ้องชัย | 20,165 | 572 | 23 | 2 | 5,839 | 19,820 | 3,813 | 233 | 14 | 100.00% |
| รวม | 750,043 | 18,474 | 875 | 96 | 153,432 | 453,037 | 142,658 | 14,493 | 1,043 | 80.86 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 01:15:14