รายงานข้อมูลจังหวัดมหาสารคาม
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองมหาสารคาม | 97,115 | 2,585 | 106 | 18 | 34,209 | 43,554 | 22,683 | 1,798 | 133 | 80.07% |
| แกดำ | 19,221 | 1,007 | 28 | 5 | 5,857 | 6,042 | 5,637 | 345 | 30 | 61.91% |
| โกสุมพิสัย | 78,878 | 2,686 | 92 | 16 | 23,466 | 23,690 | 21,443 | 1,462 | 130 | 59.78% |
| กันทรวิชัย | 58,180 | 1,865 | 57 | 10 | 14,417 | 15,864 | 12,432 | 822 | 82 | 52.05% |
| เชียงยืน | 41,624 | 1,370 | 51 | 8 | 15,572 | 18,081 | 10,381 | 821 | 65 | 80.85% |
| บรบือ | 69,844 | 2,870 | 73 | 9 | 20,277 | 25,809 | 19,079 | 989 | 116 | 65.98% |
| นาเชือก | 38,575 | 1,697 | 51 | 12 | 13,910 | 13,281 | 8,535 | 1,101 | 53 | 70.49% |
| พยัคฆภูมิพิสัย | 54,435 | 2,230 | 88 | 10 | 12,912 | 36,580 | 12,369 | 1,557 | 117 | 90.92% |
| วาปีปทุม | 72,749 | 2,656 | 83 | 19 | 22,167 | 26,716 | 19,785 | 1,707 | 113 | 67.19% |
| นาดูน | 23,315 | 1,453 | 48 | 8 | 7,554 | 6,945 | 6,197 | 545 | 42 | 62.19% |
| ยางสีสุราช | 21,058 | 1,148 | 37 | 5 | 7,436 | 8,958 | 5,523 | 809 | 43 | 77.85% |
| กุดรัง | 23,612 | 1,145 | 40 | 3 | 6,423 | 6,775 | 5,869 | 454 | 28 | 55.90% |
| ชื่นชม | 16,609 | 651 | 32 | 4 | 5,304 | 5,719 | 3,785 | 874 | 24 | 66.37% |
| รวม | 615,215 | 23,363 | 786 | 127 | 189,504 | 238,014 | 153,718 | 13,284 | 976 | 69.49 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 01:14:29