รายงานข้อมูลจังหวัดหนองคาย
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองหนองคาย | 88,482 | 2,422 | 120 | 22 | 16,517 | 76,762 | 19,703 | 1,943 | 141 | 100.00% |
| ท่าบ่อ | 62,129 | 1,554 | 66 | 8 | 16,737 | 55,466 | 10,230 | 1,254 | 118 | 100.00% |
| โพนพิสัย | 71,395 | 2,218 | 73 | 21 | 19,990 | 71,395 | 12,133 | 1,503 | 113 | 100.00% |
| ศรีเชียงใหม่ | 17,190 | 733 | 25 | 4 | 3,105 | 16,854 | 4,273 | 268 | 31 | 100.00% |
| สังคม | 20,759 | 522 | 31 | 3 | 2,625 | 20,743 | 2,544 | 408 | 89 | 100.00% |
| สระใคร | 17,338 | 475 | 24 | 3 | 395 | 16,870 | 3,123 | 190 | 13 | 99.58% |
| เฝ้าไร่ | 31,045 | 1,310 | 50 | 5 | 6,313 | 28,411 | 6,207 | 432 | 29 | 100.00% |
| รัตนวาปี | 28,161 | 853 | 31 | 5 | 6,210 | 28,042 | 4,179 | 425 | 45 | 100.00% |
| โพธิ์ตาก | 10,463 | 331 | 23 | 3 | 1,270 | 10,112 | 1,778 | 197 | 10 | 100.00% |
| รวม | 346,962 | 10,418 | 443 | 74 | 73,162 | 324,655 | 64,170 | 6,620 | 589 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2569 เวลา 01:24:32