รายงานข้อมูลจังหวัดหนองคาย
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองหนองคาย | 88,597 | 2,419 | 120 | 21 | 16,517 | 76,158 | 18,528 | 2,021 | 143 | 100.00% |
ท่าบ่อ | 55,646 | 1,550 | 69 | 8 | 16,737 | 48,456 | 9,447 | 1,312 | 132 | 100.00% |
โพนพิสัย | 71,808 | 2,260 | 76 | 21 | 19,990 | 71,808 | 11,812 | 1,586 | 123 | 100.00% |
ศรีเชียงใหม่ | 17,234 | 743 | 26 | 4 | 3,105 | 16,898 | 4,217 | 298 | 35 | 100.00% |
สังคม | 21,061 | 525 | 31 | 3 | 2,625 | 21,045 | 2,572 | 472 | 105 | 100.00% |
สระใคร | 17,497 | 472 | 20 | 3 | 395 | 15,641 | 3,040 | 212 | 14 | 91.65% |
เฝ้าไร่ | 30,910 | 1,340 | 52 | 5 | 6,313 | 27,691 | 5,969 | 436 | 36 | 100.00% |
รัตนวาปี | 27,620 | 854 | 33 | 5 | 6,210 | 27,362 | 4,061 | 410 | 35 | 100.00% |
โพธิ์ตาก | 10,479 | 336 | 25 | 4 | 1,270 | 10,124 | 1,719 | 196 | 12 | 100.00% |
รวม | 340,852 | 10,499 | 452 | 74 | 73,162 | 315,183 | 61,365 | 6,943 | 635 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 04:48:59