รายงานข้อมูลจังหวัดอุดรธานี
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองอุดรธานี | 246,757 | 5,379 | 284 | 21 | 60,711 | 162,279 | 33,784 | 5,402 | 234 | 90.37% |
| กุดจับ | 43,253 | 1,343 | 71 | 8 | 12,851 | 42,180 | 7,958 | 962 | 43 | 100.00% |
| หนองวัวซอ | 44,410 | 1,250 | 50 | 6 | 12,414 | 44,018 | 7,980 | 309 | 46 | 100.00% |
| กุมภวาปี | 90,576 | 2,318 | 103 | 11 | 21,018 | 75,607 | 18,414 | 3,050 | 163 | 100.00% |
| โนนสะอาด | 37,375 | 986 | 48 | 7 | 8,556 | 37,076 | 7,003 | 540 | 40 | 100.00% |
| หนองหาน | 78,958 | 2,295 | 90 | 13 | 22,742 | 74,445 | 14,956 | 957 | 106 | 100.00% |
| ทุ่งฝน | 25,547 | 708 | 28 | 3 | 6,700 | 24,591 | 4,167 | 200 | 12 | 100.00% |
| ไชยวาน | 24,115 | 749 | 35 | 7 | 6,436 | 17,774 | 3,201 | 948 | 21 | 100.00% |
| ศรีธาตุ | 34,253 | 938 | 53 | 6 | 10,438 | 30,176 | 5,693 | 1,102 | 25 | 100.00% |
| วังสามหมอ | 46,080 | 1,001 | 49 | 8 | 11,732 | 40,108 | 6,368 | 554 | 33 | 100.00% |
| บ้านดุง | 101,819 | 2,456 | 91 | 14 | 24,439 | 99,328 | 13,939 | 3,400 | 153 | 100.00% |
| บ้านผือ | 86,027 | 2,234 | 95 | 9 | 25,078 | 67,509 | 14,386 | 1,862 | 97 | 100.00% |
| น้ำโสม | 43,506 | 1,205 | 60 | 8 | 10,886 | 43,307 | 5,849 | 556 | 49 | 100.00% |
| เพ็ญ | 94,609 | 1,992 | 90 | 14 | 20,479 | 75,748 | 16,439 | 789 | 67 | 100.00% |
| สร้างคอม | 22,604 | 591 | 31 | 7 | 6,466 | 18,384 | 3,736 | 226 | 27 | 100.00% |
| หนองแสง | 19,407 | 541 | 23 | 3 | 5,780 | 16,408 | 3,249 | 200 | 16 | 100.00% |
| นายูง | 23,669 | 603 | 48 | 2 | 6,094 | 21,536 | 2,733 | 414 | 55 | 100.00% |
| พิบูลย์รักษ์ | 19,186 | 434 | 30 | 4 | 5,302 | 19,186 | 2,461 | 303 | 15 | 100.00% |
| กู่แก้ว | 14,811 | 478 | 21 | 4 | 4,555 | 11,231 | 2,581 | 165 | 20 | 100.00% |
| ประจักษ์ศิลปาคม | 16,027 | 516 | 21 | 3 | 5,407 | 16,027 | 2,107 | 193 | 15 | 100.00% |
| รวม | 1,112,989 | 28,017 | 1,321 | 158 | 288,084 | 936,918 | 177,004 | 22,132 | 1,237 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 01:25:13