รายงานข้อมูลจังหวัดอุดรธานี
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองอุดรธานี | 248,186 | 5,497 | 274 | 32 | 60,711 | 161,365 | 32,839 | 5,368 | 245 | 89.48% |
กุดจับ | 43,496 | 1,363 | 67 | 8 | 12,851 | 42,368 | 7,629 | 1,037 | 51 | 100.00% |
หนองวัวซอ | 39,339 | 1,266 | 53 | 6 | 12,414 | 38,942 | 7,535 | 342 | 52 | 100.00% |
กุมภวาปี | 90,741 | 2,335 | 104 | 8 | 21,018 | 75,391 | 17,712 | 3,140 | 176 | 100.00% |
โนนสะอาด | 37,356 | 997 | 50 | 7 | 8,556 | 37,042 | 6,584 | 486 | 41 | 100.00% |
หนองหาน | 79,157 | 2,308 | 99 | 15 | 22,742 | 74,569 | 14,396 | 1,018 | 109 | 100.00% |
ทุ่งฝน | 26,733 | 716 | 28 | 3 | 6,700 | 25,630 | 4,249 | 232 | 13 | 100.00% |
ไชยวาน | 16,174 | 751 | 32 | 8 | 6,436 | 16,174 | 1,498 | 396 | 15 | 100.00% |
ศรีธาตุ | 34,715 | 950 | 51 | 6 | 10,438 | 30,527 | 5,601 | 1,256 | 36 | 100.00% |
วังสามหมอ | 46,315 | 1,005 | 50 | 6 | 11,732 | 40,298 | 6,196 | 601 | 37 | 100.00% |
บ้านดุง | 103,475 | 2,479 | 91 | 13 | 24,439 | 100,823 | 13,308 | 3,662 | 185 | 100.00% |
บ้านผือ | 86,509 | 2,279 | 89 | 7 | 25,078 | 67,450 | 13,986 | 2,000 | 119 | 100.00% |
น้ำโสม | 43,551 | 1,208 | 56 | 9 | 10,886 | 43,351 | 5,847 | 607 | 61 | 100.00% |
เพ็ญ | 95,072 | 2,007 | 91 | 12 | 20,479 | 75,881 | 15,646 | 818 | 72 | 100.00% |
สร้างคอม | 22,643 | 591 | 32 | 6 | 6,466 | 18,272 | 3,486 | 270 | 31 | 100.00% |
หนองแสง | 19,596 | 542 | 21 | 3 | 5,780 | 16,422 | 3,223 | 243 | 20 | 100.00% |
นายูง | 23,901 | 613 | 47 | 1 | 6,094 | 21,531 | 2,533 | 499 | 59 | 100.00% |
พิบูลย์รักษ์ | 19,872 | 435 | 30 | 4 | 5,302 | 19,872 | 2,464 | 359 | 25 | 100.00% |
กู่แก้ว | 15,570 | 480 | 23 | 4 | 4,555 | 11,899 | 2,575 | 173 | 25 | 100.00% |
ประจักษ์ศิลปาคม | 16,041 | 538 | 20 | 4 | 5,407 | 16,041 | 2,011 | 199 | 20 | 100.00% |
รวม | 1,108,442 | 28,360 | 1,308 | 162 | 288,084 | 933,848 | 169,318 | 22,706 | 1,392 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 04:48:59