รายงานข้อมูลจังหวัดอุดรธานี
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองอุดรธานี | 246,751 | 5,379 | 284 | 21 | 60,711 | 162,283 | 33,852 | 5,429 | 236 | 90.37% |
| กุดจับ | 43,253 | 1,345 | 71 | 8 | 12,851 | 42,180 | 7,994 | 965 | 44 | 100.00% |
| หนองวัวซอ | 44,314 | 1,261 | 50 | 6 | 12,414 | 43,922 | 8,222 | 316 | 42 | 100.00% |
| กุมภวาปี | 90,190 | 2,326 | 102 | 11 | 21,018 | 75,335 | 18,480 | 3,046 | 157 | 100.00% |
| โนนสะอาด | 37,373 | 986 | 47 | 7 | 8,556 | 37,074 | 7,041 | 541 | 40 | 100.00% |
| หนองหาน | 78,954 | 2,308 | 90 | 13 | 22,742 | 74,445 | 15,013 | 958 | 106 | 100.00% |
| ทุ่งฝน | 25,537 | 709 | 28 | 3 | 6,700 | 24,581 | 4,171 | 196 | 12 | 100.00% |
| ไชยวาน | 24,221 | 751 | 35 | 7 | 6,436 | 18,037 | 3,427 | 986 | 20 | 100.00% |
| ศรีธาตุ | 34,244 | 943 | 53 | 6 | 10,438 | 30,167 | 5,706 | 1,101 | 25 | 100.00% |
| วังสามหมอ | 46,053 | 1,001 | 49 | 8 | 11,732 | 40,081 | 6,374 | 554 | 33 | 100.00% |
| บ้านดุง | 101,781 | 2,462 | 91 | 14 | 24,439 | 99,292 | 14,032 | 3,392 | 154 | 100.00% |
| บ้านผือ | 86,019 | 2,238 | 95 | 10 | 25,078 | 67,529 | 14,442 | 1,882 | 97 | 100.00% |
| น้ำโสม | 43,495 | 1,207 | 60 | 8 | 10,886 | 43,296 | 5,875 | 558 | 49 | 100.00% |
| เพ็ญ | 94,596 | 2,007 | 88 | 14 | 20,479 | 75,740 | 16,550 | 787 | 68 | 100.00% |
| สร้างคอม | 22,601 | 592 | 31 | 7 | 6,466 | 18,381 | 3,737 | 226 | 27 | 100.00% |
| หนองแสง | 19,381 | 541 | 23 | 3 | 5,780 | 16,384 | 3,246 | 196 | 15 | 100.00% |
| นายูง | 23,668 | 604 | 47 | 2 | 6,094 | 21,535 | 2,749 | 414 | 55 | 100.00% |
| พิบูลย์รักษ์ | 19,155 | 434 | 30 | 5 | 5,302 | 19,155 | 2,466 | 300 | 16 | 100.00% |
| กู่แก้ว | 14,798 | 480 | 24 | 4 | 4,555 | 11,218 | 2,573 | 165 | 20 | 100.00% |
| ประจักษ์ศิลปาคม | 15,961 | 516 | 21 | 3 | 5,407 | 15,961 | 2,097 | 183 | 12 | 100.00% |
| รวม | 1,112,345 | 28,090 | 1,319 | 160 | 288,084 | 936,596 | 178,047 | 22,195 | 1,228 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 01:24:26