รายงานข้อมูลจังหวัดอุดรธานี
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองอุดรธานี | 246,762 | 5,377 | 285 | 21 | 60,711 | 162,275 | 33,688 | 5,364 | 226 | 90.36% |
| กุดจับ | 43,256 | 1,343 | 71 | 8 | 12,851 | 42,183 | 7,942 | 962 | 43 | 100.00% |
| หนองวัวซอ | 44,410 | 1,255 | 50 | 6 | 12,414 | 44,018 | 7,971 | 309 | 46 | 100.00% |
| กุมภวาปี | 90,583 | 2,322 | 103 | 11 | 21,018 | 75,612 | 18,355 | 3,049 | 163 | 100.00% |
| โนนสะอาด | 37,375 | 987 | 48 | 7 | 8,556 | 37,076 | 6,993 | 537 | 40 | 100.00% |
| หนองหาน | 78,983 | 2,303 | 91 | 13 | 22,742 | 74,466 | 14,909 | 961 | 105 | 100.00% |
| ทุ่งฝน | 25,554 | 707 | 28 | 3 | 6,700 | 24,589 | 4,152 | 201 | 12 | 100.00% |
| ไชยวาน | 16,607 | 750 | 32 | 7 | 6,436 | 16,607 | 2,448 | 432 | 17 | 100.00% |
| ศรีธาตุ | 34,342 | 942 | 52 | 6 | 10,438 | 30,265 | 5,704 | 1,134 | 27 | 100.00% |
| วังสามหมอ | 46,094 | 1,001 | 49 | 8 | 11,732 | 40,121 | 6,354 | 555 | 33 | 100.00% |
| บ้านดุง | 102,195 | 2,459 | 92 | 13 | 24,439 | 99,671 | 13,826 | 3,544 | 166 | 100.00% |
| บ้านผือ | 86,037 | 2,237 | 95 | 9 | 25,078 | 67,514 | 14,361 | 1,863 | 97 | 100.00% |
| น้ำโสม | 43,516 | 1,207 | 59 | 8 | 10,886 | 43,317 | 5,839 | 559 | 49 | 100.00% |
| เพ็ญ | 94,617 | 2,000 | 90 | 13 | 20,479 | 75,754 | 16,383 | 789 | 66 | 100.00% |
| สร้างคอม | 22,617 | 591 | 31 | 7 | 6,466 | 18,397 | 3,738 | 228 | 28 | 100.00% |
| หนองแสง | 19,479 | 541 | 23 | 3 | 5,780 | 16,472 | 3,272 | 220 | 17 | 100.00% |
| นายูง | 23,670 | 604 | 48 | 2 | 6,094 | 21,537 | 2,728 | 413 | 55 | 100.00% |
| พิบูลย์รักษ์ | 19,216 | 434 | 30 | 4 | 5,302 | 19,216 | 2,463 | 311 | 16 | 100.00% |
| กู่แก้ว | 14,832 | 480 | 24 | 4 | 4,555 | 11,252 | 2,591 | 169 | 21 | 100.00% |
| ประจักษ์ศิลปาคม | 16,028 | 516 | 21 | 3 | 5,407 | 16,028 | 2,103 | 193 | 15 | 100.00% |
| รวม | 1,106,173 | 28,056 | 1,322 | 156 | 288,084 | 936,370 | 175,820 | 21,793 | 1,242 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2569 เวลา 01:25:04