รายงานข้อมูลจังหวัดขอนแก่น
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองขอนแก่น | 298,259 | 6,241 | 277 | 59 | 103,027 | 139,807 | 45,310 | 8,229 | 386 | 81.42% |
| บ้านฝาง | 40,839 | 1,085 | 52 | 7 | 9,154 | 17,760 | 9,223 | 457 | 51 | 65.90% |
| พระยืน | 24,495 | 739 | 29 | 3 | 7,175 | 24,487 | 5,696 | 297 | 51 | 100.00% |
| หนองเรือ | 60,566 | 1,984 | 100 | 9 | 18,645 | 24,561 | 14,126 | 1,232 | 93 | 71.34% |
| ชุมแพ | 72,029 | 2,314 | 105 | 14 | 21,498 | 42,378 | 14,959 | 1,507 | 131 | 88.68% |
| สีชมพู | 53,814 | 1,543 | 54 | 9 | 17,460 | 22,918 | 9,078 | 1,188 | 181 | 75.03% |
| น้ำพอง | 81,004 | 2,391 | 101 | 12 | 29,142 | 36,650 | 17,412 | 1,561 | 116 | 81.22% |
| อุบลรัตน์ | 28,297 | 896 | 39 | 7 | 8,596 | 25,707 | 6,412 | 589 | 23 | 100.00% |
| กระนวน | 55,413 | 1,576 | 81 | 12 | 14,832 | 33,086 | 10,594 | 1,665 | 123 | 86.47% |
| บ้านไผ่ | 71,138 | 1,835 | 97 | 20 | 19,340 | 34,426 | 13,361 | 2,671 | 123 | 75.58% |
| เปือยน้อย | 17,220 | 388 | 22 | 3 | 4,050 | 9,439 | 2,797 | 175 | 32 | 78.33% |
| พล | 59,442 | 1,480 | 76 | 11 | 28,273 | 31,809 | 12,938 | 1,243 | 83 | 100.00% |
| แวงใหญ่ | 18,532 | 590 | 35 | 1 | 3,697 | 18,532 | 4,878 | 370 | 29 | 100.00% |
| แวงน้อย | 32,798 | 837 | 32 | 7 | 11,240 | 15,639 | 6,816 | 1,660 | 30 | 81.95% |
| หนองสองห้อง | 47,348 | 1,611 | 70 | 8 | 17,678 | 44,381 | 12,093 | 884 | 76 | 100.00% |
| ภูเวียง | 46,551 | 1,408 | 58 | 11 | 11,799 | 23,568 | 10,234 | 486 | 55 | 75.97% |
| มัญจาคีรี | 49,228 | 1,490 | 57 | 10 | 15,118 | 32,786 | 11,883 | 1,162 | 122 | 97.31% |
| ชนบท | 36,043 | 1,204 | 60 | 6 | 10,371 | 20,115 | 8,756 | 360 | 54 | 84.58% |
| เขาสวนกวาง | 25,646 | 599 | 33 | 2 | 7,496 | 17,490 | 3,298 | 905 | 42 | 97.43% |
| ภูผาม่าน | 17,409 | 488 | 34 | 5 | 3,572 | 9,182 | 3,443 | 495 | 29 | 73.26% |
| ซำสูง | 15,825 | 488 | 37 | 4 | 5,561 | 15,123 | 4,200 | 208 | 27 | 100.00% |
| โคกโพธิ์ไชย | 20,197 | 528 | 26 | 3 | 5,643 | 5,513 | 3,612 | 418 | 8 | 55.24% |
| หนองนาคำ | 15,917 | 517 | 26 | 2 | 1,728 | 15,917 | 3,740 | 415 | 26 | 100.00% |
| บ้านแฮด | 24,172 | 650 | 43 | 5 | 7,672 | 19,757 | 5,186 | 404 | 31 | 100.00% |
| โนนศิลา | 17,208 | 523 | 28 | 2 | 4,482 | 7,168 | 4,274 | 478 | 34 | 67.70% |
| เวียงเก่า | 12,845 | 468 | 22 | 2 | 1,859 | 12,845 | 3,126 | 687 | 27 | 100.00% |
| รวม | 1,242,235 | 33,873 | 1,594 | 234 | 389,108 | 701,044 | 247,445 | 29,746 | 1,983 | 87.76 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 01:14:28