รายงานข้อมูลจังหวัดขอนแก่น


[ เขต 7 ] -> [ จังหวัด ขอนแก่น ]

[ หน่วย : คน ]

อำเภอ ประชากรทั้งหมด ข้อมูล 3 หมอ ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) ประชากรที่มีหมอ 3 คน ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ร้อยละ (%)
หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข หมอครอบครัว กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง
เมืองขอนแก่น 298,244 6,242 277 59 103,027 139,799 45,354 8,231 385 81.42%
บ้านฝาง 40,827 1,092 52 7 9,154 17,784 9,250 457 52 65.98%
พระยืน 24,495 739 29 3 7,175 24,487 5,714 298 53 100.00%
หนองเรือ 60,563 1,985 102 9 18,645 24,572 14,138 1,233 94 71.36%
ชุมแพ 72,032 2,311 105 14 21,498 42,381 14,993 1,507 131 88.68%
สีชมพู 53,816 1,543 54 9 17,460 22,927 9,131 1,190 181 75.05%
น้ำพอง 81,001 2,391 101 12 29,142 36,659 17,433 1,562 117 81.23%
อุบลรัตน์ 28,299 896 39 7 8,596 25,709 6,423 589 23 100.00%
กระนวน 55,408 1,574 81 12 14,832 33,084 10,598 1,664 123 86.48%
บ้านไผ่ 71,133 1,824 97 20 19,340 34,464 13,408 2,672 123 75.64%
เปือยน้อย 17,220 388 22 3 4,050 9,439 2,802 175 32 78.33%
พล 59,438 1,480 76 11 28,273 31,805 12,943 1,241 83 100.00%
แวงใหญ่ 18,531 589 35 1 3,697 18,531 4,879 370 29 100.00%
แวงน้อย 32,798 839 32 7 11,240 15,639 6,820 1,661 30 81.95%
หนองสองห้อง 47,347 1,611 70 8 17,678 44,380 12,111 884 76 100.00%
ภูเวียง 46,544 1,407 58 11 11,799 23,561 10,243 485 55 75.97%
มัญจาคีรี 49,226 1,491 57 10 15,118 32,786 11,893 1,162 123 97.31%
ชนบท 36,037 1,207 60 5 10,371 20,112 8,768 358 54 84.59%
เขาสวนกวาง 25,646 599 33 2 7,496 17,490 3,301 906 42 97.43%
ภูผาม่าน 17,410 488 34 5 3,572 9,183 3,445 495 29 73.26%
ซำสูง 15,826 487 37 4 5,561 15,124 4,219 208 27 100.00%
โคกโพธิ์ไชย 20,195 528 26 3 5,643 5,513 3,612 418 8 55.24%
หนองนาคำ 15,911 517 26 2 1,728 15,911 3,741 413 27 100.00%
บ้านแฮด 24,173 649 43 5 7,672 19,758 5,195 404 31 100.00%
โนนศิลา 17,207 523 28 2 4,482 7,179 4,286 477 34 67.77%
เวียงเก่า 12,845 468 22 2 1,859 12,845 3,128 687 27 100.00%
รวม 1,242,172 33,868 1,596 233 389,108 701,122 247,828 29,747 1,989 87.77 %

ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด

อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2569 เวลา 01:14:38

Export Excel