รายงานข้อมูลจังหวัดขอนแก่น
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองขอนแก่น | 298,858 | 6,204 | 271 | 60 | 103,027 | 139,649 | 44,943 | 8,304 | 394 | 81.20% |
| บ้านฝาง | 40,878 | 1,082 | 51 | 7 | 9,154 | 17,754 | 9,204 | 466 | 50 | 65.83% |
| พระยืน | 24,534 | 738 | 28 | 3 | 7,175 | 24,526 | 5,686 | 302 | 51 | 100.00% |
| หนองเรือ | 60,673 | 1,977 | 100 | 9 | 18,645 | 24,307 | 13,936 | 1,248 | 99 | 70.79% |
| ชุมแพ | 72,039 | 2,312 | 103 | 14 | 21,498 | 42,382 | 14,838 | 1,507 | 131 | 88.67% |
| สีชมพู | 53,858 | 1,532 | 55 | 11 | 17,460 | 22,791 | 8,902 | 1,152 | 195 | 74.74% |
| น้ำพอง | 81,424 | 2,377 | 98 | 14 | 29,142 | 36,860 | 17,503 | 1,591 | 129 | 81.06% |
| อุบลรัตน์ | 28,302 | 894 | 39 | 7 | 8,596 | 25,711 | 6,377 | 585 | 23 | 100.00% |
| กระนวน | 55,444 | 1,563 | 83 | 12 | 14,832 | 32,832 | 10,402 | 1,666 | 122 | 85.97% |
| บ้านไผ่ | 71,263 | 1,843 | 94 | 22 | 19,340 | 34,157 | 13,139 | 2,658 | 124 | 75.07% |
| เปือยน้อย | 17,223 | 386 | 22 | 3 | 4,050 | 9,440 | 2,775 | 175 | 32 | 78.33% |
| พล | 59,531 | 1,479 | 81 | 8 | 28,273 | 31,403 | 12,541 | 1,218 | 79 | 100.00% |
| แวงใหญ่ | 18,582 | 590 | 33 | 1 | 3,697 | 18,582 | 4,760 | 378 | 27 | 100.00% |
| แวงน้อย | 32,799 | 833 | 32 | 7 | 11,240 | 15,638 | 6,793 | 1,658 | 30 | 81.95% |
| หนองสองห้อง | 47,254 | 1,606 | 69 | 8 | 17,678 | 44,278 | 11,827 | 867 | 68 | 100.00% |
| ภูเวียง | 46,562 | 1,403 | 60 | 11 | 11,799 | 23,464 | 10,121 | 470 | 58 | 75.73% |
| มัญจาคีรี | 49,153 | 1,482 | 57 | 10 | 15,118 | 32,701 | 11,645 | 1,143 | 119 | 97.29% |
| ชนบท | 36,148 | 1,193 | 60 | 5 | 10,371 | 20,016 | 8,612 | 364 | 53 | 84.06% |
| เขาสวนกวาง | 25,648 | 596 | 33 | 2 | 7,496 | 17,492 | 3,286 | 902 | 42 | 97.43% |
| ภูผาม่าน | 17,467 | 487 | 34 | 3 | 3,572 | 9,043 | 2,912 | 940 | 23 | 72.22% |
| ซำสูง | 15,857 | 487 | 37 | 4 | 5,561 | 15,155 | 4,171 | 212 | 26 | 100.00% |
| โคกโพธิ์ไชย | 20,230 | 528 | 26 | 3 | 5,643 | 5,490 | 3,564 | 430 | 7 | 55.03% |
| หนองนาคำ | 16,134 | 514 | 27 | 2 | 1,728 | 16,134 | 3,610 | 465 | 33 | 100.00% |
| บ้านแฮด | 24,176 | 649 | 42 | 5 | 7,672 | 19,747 | 5,136 | 410 | 31 | 100.00% |
| โนนศิลา | 17,215 | 521 | 28 | 1 | 4,482 | 7,159 | 4,262 | 479 | 34 | 67.62% |
| เวียงเก่า | 12,835 | 465 | 22 | 2 | 1,859 | 12,835 | 3,073 | 695 | 30 | 100.00% |
| รวม | 1,244,087 | 33,741 | 1,585 | 234 | 389,108 | 699,546 | 244,018 | 30,285 | 2,010 | 87.51 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 2569 เวลา 01:15:20