รายงานข้อมูลจังหวัดขอนแก่น
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองขอนแก่น | 299,600 | 6,239 | 281 | 58 | 103,027 | 138,921 | 43,763 | 8,448 | 434 | 80.76% |
บ้านฝาง | 41,181 | 1,091 | 45 | 6 | 9,154 | 17,052 | 8,972 | 507 | 58 | 63.64% |
พระยืน | 24,892 | 751 | 28 | 3 | 7,175 | 20,760 | 5,800 | 360 | 73 | 100.00% |
หนองเรือ | 60,742 | 2,034 | 94 | 11 | 18,645 | 22,117 | 13,596 | 1,211 | 96 | 67.11% |
ชุมแพ | 72,175 | 2,310 | 104 | 15 | 21,498 | 42,074 | 14,217 | 1,608 | 150 | 88.08% |
สีชมพู | 53,760 | 1,561 | 57 | 10 | 17,460 | 21,491 | 7,865 | 1,085 | 111 | 72.45% |
น้ำพอง | 81,764 | 2,438 | 94 | 11 | 29,142 | 36,802 | 17,228 | 1,617 | 141 | 80.65% |
อุบลรัตน์ | 28,541 | 896 | 39 | 7 | 8,596 | 25,669 | 6,241 | 655 | 30 | 100.00% |
กระนวน | 55,826 | 1,598 | 83 | 11 | 14,832 | 28,389 | 9,803 | 1,674 | 151 | 77.42% |
บ้านไผ่ | 71,816 | 1,789 | 83 | 18 | 19,340 | 33,973 | 12,827 | 2,755 | 134 | 74.24% |
เปือยน้อย | 17,282 | 386 | 22 | 3 | 4,050 | 8,758 | 2,638 | 183 | 36 | 74.11% |
พล | 60,471 | 1,491 | 73 | 10 | 28,273 | 31,371 | 12,177 | 1,409 | 98 | 98.63% |
แวงใหญ่ | 18,713 | 590 | 33 | 4 | 3,697 | 18,713 | 4,804 | 386 | 29 | 100.00% |
แวงน้อย | 33,170 | 836 | 31 | 6 | 11,240 | 15,322 | 6,313 | 1,678 | 47 | 80.08% |
หนองสองห้อง | 47,226 | 1,604 | 60 | 8 | 17,678 | 44,194 | 11,340 | 890 | 69 | 100.00% |
ภูเวียง | 46,905 | 1,421 | 58 | 10 | 11,799 | 23,435 | 9,882 | 494 | 78 | 75.12% |
มัญจาคีรี | 49,355 | 1,501 | 57 | 10 | 15,118 | 32,541 | 10,536 | 1,050 | 107 | 96.56% |
ชนบท | 36,150 | 1,232 | 58 | 6 | 10,371 | 19,364 | 8,219 | 372 | 59 | 82.25% |
เขาสวนกวาง | 25,711 | 597 | 30 | 2 | 7,496 | 16,876 | 3,084 | 852 | 44 | 94.79% |
ภูผาม่าน | 17,701 | 502 | 33 | 3 | 3,572 | 8,834 | 2,659 | 1,036 | 28 | 70.09% |
ซำสูง | 15,964 | 483 | 32 | 4 | 5,561 | 15,258 | 4,009 | 219 | 29 | 100.00% |
โคกโพธิ์ไชย | 20,383 | 545 | 25 | 3 | 5,643 | 5,303 | 3,312 | 476 | 8 | 53.70% |
หนองนาคำ | 16,222 | 518 | 22 | 2 | 1,728 | 16,222 | 3,502 | 531 | 44 | 100.00% |
บ้านแฮด | 24,380 | 658 | 38 | 5 | 7,672 | 19,862 | 5,097 | 437 | 34 | 100.00% |
โนนศิลา | 17,027 | 520 | 29 | 1 | 4,482 | 6,052 | 4,105 | 496 | 34 | 61.87% |
เวียงเก่า | 12,937 | 474 | 21 | 2 | 1,859 | 12,638 | 3,060 | 722 | 16 | 100.00% |
รวม | 1,249,894 | 34,065 | 1,530 | 229 | 389,108 | 681,991 | 235,049 | 31,151 | 2,138 | 85.70 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 04:33:18