รายงานข้อมูลจังหวัดขอนแก่น
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองขอนแก่น | 298,561 | 6,196 | 278 | 58 | 103,027 | 139,832 | 45,146 | 8,277 | 395 | 81.34% |
| บ้านฝาง | 40,841 | 1,082 | 51 | 7 | 9,154 | 17,752 | 9,212 | 457 | 50 | 65.88% |
| พระยืน | 24,507 | 738 | 28 | 3 | 7,175 | 24,499 | 5,698 | 298 | 51 | 100.00% |
| หนองเรือ | 60,584 | 1,976 | 100 | 9 | 18,645 | 24,425 | 14,055 | 1,234 | 92 | 71.09% |
| ชุมแพ | 72,037 | 2,311 | 104 | 14 | 21,498 | 42,385 | 14,885 | 1,506 | 131 | 88.68% |
| สีชมพู | 53,827 | 1,531 | 55 | 11 | 17,460 | 22,900 | 9,008 | 1,187 | 192 | 74.98% |
| น้ำพอง | 81,189 | 2,377 | 100 | 14 | 29,142 | 36,773 | 17,475 | 1,572 | 125 | 81.19% |
| อุบลรัตน์ | 28,297 | 894 | 39 | 7 | 8,596 | 25,707 | 6,389 | 586 | 23 | 100.00% |
| กระนวน | 55,417 | 1,563 | 86 | 12 | 14,832 | 33,028 | 10,544 | 1,666 | 122 | 86.36% |
| บ้านไผ่ | 71,240 | 1,843 | 94 | 22 | 19,340 | 34,196 | 13,139 | 2,661 | 125 | 75.15% |
| เปือยน้อย | 17,221 | 386 | 22 | 3 | 4,050 | 9,439 | 2,781 | 175 | 32 | 78.33% |
| พล | 59,459 | 1,479 | 76 | 11 | 28,273 | 31,387 | 12,554 | 1,207 | 77 | 100.00% |
| แวงใหญ่ | 18,534 | 590 | 35 | 1 | 3,697 | 18,534 | 4,873 | 371 | 29 | 100.00% |
| แวงน้อย | 32,797 | 833 | 32 | 7 | 11,240 | 15,638 | 6,799 | 1,660 | 30 | 81.95% |
| หนองสองห้อง | 47,318 | 1,606 | 70 | 8 | 17,678 | 44,345 | 11,980 | 884 | 73 | 100.00% |
| ภูเวียง | 46,557 | 1,404 | 60 | 11 | 11,799 | 23,552 | 10,198 | 484 | 56 | 75.93% |
| มัญจาคีรี | 49,237 | 1,481 | 57 | 10 | 15,118 | 32,790 | 11,842 | 1,165 | 122 | 97.30% |
| ชนบท | 36,150 | 1,192 | 61 | 6 | 10,371 | 20,026 | 8,642 | 376 | 52 | 84.09% |
| เขาสวนกวาง | 25,646 | 596 | 33 | 2 | 7,496 | 17,490 | 3,291 | 902 | 42 | 97.43% |
| ภูผาม่าน | 17,417 | 487 | 34 | 5 | 3,572 | 9,091 | 3,404 | 496 | 28 | 72.70% |
| ซำสูง | 15,831 | 487 | 37 | 4 | 5,561 | 15,129 | 4,168 | 209 | 26 | 100.00% |
| โคกโพธิ์ไชย | 20,215 | 527 | 26 | 3 | 5,643 | 5,501 | 3,586 | 422 | 8 | 55.13% |
| หนองนาคำ | 15,920 | 514 | 26 | 2 | 1,728 | 15,920 | 3,728 | 418 | 26 | 100.00% |
| บ้านแฮด | 24,173 | 649 | 43 | 5 | 7,672 | 19,757 | 5,168 | 404 | 31 | 100.00% |
| โนนศิลา | 17,211 | 522 | 28 | 1 | 4,482 | 7,161 | 4,263 | 480 | 34 | 67.65% |
| เวียงเก่า | 12,853 | 465 | 22 | 2 | 1,859 | 12,853 | 3,122 | 687 | 30 | 100.00% |
| รวม | 1,243,039 | 33,729 | 1,597 | 238 | 389,108 | 700,110 | 245,950 | 29,784 | 2,002 | 87.63 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ค. 2569 เวลา 01:14:50