รายงานข้อมูลจังหวัดหนองบัวลำภู
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองหนองบัวลำภู | 108,666 | 2,425 | 122 | 16 | 22,481 | 100,844 | 17,329 | 2,973 | 94 | 100.00% |
| นากลาง | 83,174 | 1,788 | 81 | 8 | 13,010 | 83,174 | 12,005 | 1,701 | 48 | 100.00% |
| โนนสัง | 47,354 | 1,245 | 69 | 1 | 12,743 | 45,293 | 8,892 | 1,258 | 56 | 100.00% |
| ศรีบุญเรือง | 85,711 | 2,248 | 92 | 11 | 19,446 | 67,909 | 13,044 | 1,713 | 90 | 100.00% |
| สุวรรณคูหา | 45,718 | 1,328 | 67 | 5 | 2,847 | 44,158 | 7,027 | 386 | 37 | 100.00% |
| นาวัง | 24,983 | 931 | 35 | 8 | 4,799 | 24,175 | 5,240 | 422 | 26 | 100.00% |
| รวม | 395,606 | 9,965 | 466 | 49 | 75,326 | 365,553 | 63,537 | 8,453 | 351 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2569 เวลา 01:25:04