รายงานข้อมูลจังหวัดหนองบัวลำภู
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองหนองบัวลำภู | 109,521 | 2,423 | 111 | 13 | 22,481 | 101,568 | 17,182 | 3,110 | 101 | 100.00% |
นากลาง | 84,045 | 1,785 | 70 | 6 | 13,010 | 84,045 | 11,856 | 1,835 | 52 | 100.00% |
โนนสัง | 46,897 | 1,215 | 57 | 1 | 12,743 | 44,306 | 8,647 | 1,324 | 69 | 100.00% |
ศรีบุญเรือง | 86,982 | 2,233 | 93 | 12 | 19,446 | 68,744 | 12,972 | 2,011 | 130 | 100.00% |
สุวรรณคูหา | 46,169 | 1,328 | 63 | 4 | 2,847 | 44,527 | 6,533 | 444 | 52 | 100.00% |
นาวัง | 25,276 | 931 | 34 | 7 | 4,799 | 24,429 | 5,157 | 470 | 36 | 100.00% |
รวม | 398,890 | 9,915 | 428 | 43 | 75,326 | 367,619 | 62,347 | 9,194 | 440 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 2567 เวลา 04:49:07