รายงานข้อมูลจังหวัดหนองบัวลำภู
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองหนองบัวลำภู | 109,469 | 2,416 | 117 | 14 | 22,477 | 101,534 | 17,306 | 3,105 | 98 | 100.00% |
นากลาง | 83,590 | 1,785 | 77 | 6 | 13,010 | 83,590 | 11,869 | 1,770 | 45 | 100.00% |
โนนสัง | 47,846 | 1,245 | 66 | 1 | 12,743 | 45,664 | 8,722 | 1,331 | 66 | 100.00% |
ศรีบุญเรือง | 86,397 | 2,243 | 96 | 11 | 19,446 | 68,352 | 12,916 | 1,870 | 109 | 100.00% |
สุวรรณคูหา | 46,134 | 1,328 | 69 | 4 | 2,847 | 44,494 | 6,747 | 427 | 46 | 100.00% |
นาวัง | 25,154 | 932 | 37 | 7 | 4,799 | 24,328 | 5,236 | 448 | 27 | 100.00% |
รวม | 398,590 | 9,949 | 462 | 43 | 75,322 | 367,962 | 62,796 | 8,951 | 391 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 2568 เวลา 03:50:37