รายงานข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองอุบลราชธานี | 155,844 | 3,786 | 157 | 29 | 37,542 | 53,991 | 24,321 | 1,651 | 184 | 58.73% |
ศรีเมืองใหม่ | 52,870 | 1,283 | 61 | 7 | 8,099 | 37,446 | 9,132 | 1,044 | 104 | 86.15% |
โขงเจียม | 26,758 | 692 | 35 | 3 | 6,271 | 14,621 | 4,124 | 447 | 57 | 78.08% |
เขื่องใน | 78,804 | 2,350 | 103 | 13 | 13,510 | 33,750 | 16,863 | 1,751 | 207 | 59.97% |
เขมราฐ | 62,983 | 1,442 | 51 | 9 | 12,571 | 62,943 | 9,682 | 1,406 | 110 | 100.00% |
เดชอุดม | 145,999 | 3,461 | 113 | 13 | 25,021 | 145,193 | 10,620 | 1,347 | 111 | 100.00% |
นาจะหลวย | 43,289 | 1,095 | 43 | 3 | 5,491 | 39,596 | 6,324 | 650 | 55 | 100.00% |
น้ำยืน | 52,497 | 1,311 | 52 | 3 | 13,491 | 28,017 | 7,205 | 624 | 56 | 79.07% |
บุณฑริก | 68,414 | 1,725 | 83 | 8 | 8,271 | 49,692 | 9,129 | 1,709 | 201 | 84.72% |
ตระการพืชผล | 76,706 | 2,155 | 115 | 15 | 17,019 | 40,979 | 16,154 | 1,602 | 185 | 75.61% |
กุดข้าวปุ้น | 25,454 | 786 | 34 | 3 | 7,550 | 22,389 | 5,887 | 313 | 34 | 100.00% |
ม่วงสามสิบ | 54,722 | 1,724 | 75 | 14 | 18,859 | 25,321 | 12,694 | 785 | 120 | 80.74% |
วารินชำราบ | 114,377 | 2,824 | 118 | 18 | 29,691 | 93,048 | 12,832 | 2,653 | 210 | 100.00% |
พิบูลมังสาหาร | 95,203 | 2,762 | 101 | 16 | 23,998 | 41,656 | 15,866 | 1,538 | 215 | 68.96% |
ตาลสุม | 21,352 | 590 | 33 | 7 | 5,872 | 20,190 | 3,797 | 215 | 30 | 100.00% |
โพธิ์ไทร | 33,761 | 874 | 43 | 7 | 5,459 | 32,285 | 5,751 | 560 | 72 | 100.00% |
สำโรง | 41,462 | 1,006 | 55 | 7 | 11,174 | 35,862 | 7,519 | 754 | 65 | 100.00% |
ดอนมดแดง | 17,533 | 482 | 19 | 4 | 4,578 | 8,683 | 3,809 | 200 | 35 | 75.63% |
สิรินธร | 41,763 | 966 | 48 | 5 | 9,176 | 33,128 | 4,917 | 1,428 | 54 | 100.00% |
ทุ่งศรีอุดม | 19,974 | 563 | 24 | 2 | 5,472 | 18,719 | 3,409 | 222 | 47 | 100.00% |
นาเยีย | 21,466 | 516 | 29 | 1 | 6,209 | 4,142 | 3,170 | 658 | 78 | 48.22% |
นาตาล | 24,515 | 746 | 25 | 2 | 8,027 | 23,938 | 5,253 | 290 | 48 | 100.00% |
เหล่าเสือโก้ก | 20,990 | 513 | 27 | 4 | 2,413 | 14,327 | 3,287 | 926 | 32 | 79.75% |
สว่างวีระวงศ์ | 20,577 | 580 | 23 | 1 | 5,824 | 12,421 | 4,034 | 466 | 47 | 88.67% |
น้ำขุ่น | 18,976 | 720 | 18 | 1 | 3,947 | 12,618 | 3,677 | 266 | 26 | 87.29% |
รวม | 1,336,289 | 34,952 | 1,485 | 195 | 295,535 | 904,955 | 209,456 | 23,505 | 2,383 | 89.84 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 05:18:03