รายงานข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองศรีสะเกษ | 65,285 | 2,349 | 130 | 19 | 6,901 | 60,071 | 15,679 | 2,272 | 136 | 100.00% |
| ยางชุมน้อย | 23,164 | 825 | 44 | 7 | 8,006 | 22,916 | 4,113 | 465 | 22 | 100.00% |
| กันทรารมย์ | 62,407 | 2,285 | 84 | 15 | 15,972 | 28,222 | 13,955 | 1,213 | 100 | 70.82% |
| กันทรลักษ์ | 148,121 | 3,648 | 200 | 22 | 20,038 | 68,063 | 22,365 | 3,391 | 271 | 59.48% |
| ขุขันธ์ | 90,243 | 2,610 | 132 | 13 | 7,047 | 82,593 | 14,855 | 2,837 | 154 | 99.33% |
| ไพรบึง | 33,704 | 956 | 52 | 5 | 5,321 | 32,122 | 5,301 | 1,153 | 37 | 100.00% |
| ปรางค์กู่ | 37,856 | 1,730 | 60 | 9 | 5,422 | 36,567 | 6,623 | 1,351 | 74 | 100.00% |
| ขุนหาญ | 59,463 | 1,899 | 95 | 12 | 12,146 | 51,420 | 11,797 | 1,312 | 77 | 100.00% |
| ราษีไศล | 45,865 | 1,303 | 56 | 16 | 6,445 | 44,445 | 9,623 | 1,535 | 80 | 100.00% |
| อุทุมพรพิสัย | 76,152 | 2,124 | 100 | 8 | 15,010 | 74,528 | 9,139 | 844 | 107 | 100.00% |
| บึงบูรพ์ | 6,081 | 270 | 15 | 1 | 134 | 4,937 | 1,821 | 326 | 10 | 83.39% |
| ห้วยทับทัน | 25,546 | 657 | 38 | 4 | 2,323 | 15,404 | 5,420 | 273 | 56 | 69.39% |
| โนนคูณ | 29,303 | 834 | 43 | 4 | 6,509 | 18,909 | 5,542 | 501 | 51 | 86.74% |
| ศรีรัตนะ | 31,324 | 882 | 63 | 2 | 1,345 | 15,507 | 6,571 | 714 | 69 | 53.80% |
| น้ำเกลี้ยง | 25,984 | 681 | 47 | 5 | 3,913 | 22,841 | 4,710 | 420 | 26 | 100.00% |
| วังหิน | 37,105 | 1,004 | 44 | 5 | 7,596 | 17,221 | 5,391 | 568 | 64 | 66.88% |
| ภูสิงห์ | 35,876 | 918 | 67 | 5 | 13,589 | 26,973 | 4,029 | 1,427 | 55 | 100.00% |
| เมืองจันทร์ | 9,904 | 507 | 21 | 3 | 2,984 | 5,573 | 3,033 | 332 | 24 | 86.40% |
| เบญจลักษ์ | 27,002 | 734 | 44 | 4 | 4,446 | 26,750 | 3,578 | 459 | 16 | 100.00% |
| พยุห์ | 19,061 | 728 | 41 | 5 | 3,490 | 18,411 | 4,674 | 298 | 20 | 100.00% |
| โพธิ์ศรีสุวรรณ | 14,554 | 488 | 35 | 1 | 4,417 | 6,380 | 3,522 | 567 | 32 | 74.19% |
| ศิลาลาด | 11,174 | 450 | 26 | 3 | 1,076 | 6,733 | 3,239 | 416 | 43 | 69.89% |
| รวม | 915,174 | 27,882 | 1,437 | 168 | 154,130 | 686,586 | 164,980 | 22,674 | 1,524 | 91.86 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 01:45:29