รายงานข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองบุรีรัมย์ | 151,203 | 3,485 | 177 | 32 | 48,125 | 39,299 | 27,328 | 2,274 | 292 | 57.82% |
คูเมือง | 44,675 | 1,285 | 57 | 6 | 12,252 | 34,864 | 8,102 | 1,143 | 88 | 100.00% |
กระสัง | 59,981 | 1,739 | 80 | 12 | 17,116 | 41,546 | 13,491 | 1,140 | 146 | 97.80% |
นางรอง | 73,346 | 1,996 | 111 | 10 | 19,521 | 52,824 | 13,782 | 1,452 | 189 | 98.64% |
หนองกี่ | 47,475 | 1,377 | 52 | 11 | 12,122 | 40,977 | 9,732 | 768 | 87 | 100.00% |
ละหานทราย | 55,076 | 1,338 | 73 | 7 | 16,895 | 25,315 | 5,300 | 905 | 65 | 76.64% |
ประโคนชัย | 85,286 | 2,160 | 95 | 13 | 23,717 | 54,908 | 17,151 | 2,072 | 292 | 92.19% |
บ้านกรวด | 50,167 | 1,363 | 64 | 6 | 12,550 | 42,413 | 7,665 | 1,498 | 187 | 100.00% |
พุทไธสง | 28,110 | 935 | 35 | 7 | 9,493 | 26,313 | 7,340 | 461 | 52 | 100.00% |
ลำปลายมาศ | 76,609 | 2,216 | 86 | 13 | 24,156 | 70,972 | 16,451 | 2,055 | 219 | 100.00% |
สตึก | 73,752 | 2,001 | 100 | 12 | 15,889 | 60,644 | 13,516 | 1,566 | 118 | 100.00% |
ปะคำ | 32,331 | 1,158 | 38 | 4 | 8,408 | 29,487 | 5,027 | 815 | 56 | 100.00% |
นาโพธิ์ | 18,973 | 760 | 32 | 6 | 6,803 | 17,125 | 4,923 | 292 | 46 | 100.00% |
หนองหงส์ | 32,424 | 868 | 40 | 8 | 11,965 | 27,258 | 5,872 | 708 | 42 | 100.00% |
พลับพลาชัย | 27,993 | 739 | 36 | 5 | 8,865 | 24,481 | 5,229 | 591 | 49 | 100.00% |
ห้วยราช | 24,741 | 700 | 43 | 2 | 6,739 | 24,144 | 5,263 | 250 | 37 | 100.00% |
โนนสุวรรณ | 17,163 | 586 | 23 | 4 | 5,140 | 15,056 | 2,629 | 337 | 35 | 100.00% |
ชำนิ | 20,340 | 600 | 32 | 5 | 6,293 | 19,509 | 4,789 | 507 | 28 | 100.00% |
บ้านใหม่ไชยพจน์ | 15,059 | 587 | 25 | 4 | 4,430 | 10,724 | 3,801 | 220 | 31 | 100.00% |
โนนดินแดง | 18,496 | 524 | 30 | 4 | 5,345 | 14,541 | 3,073 | 345 | 20 | 100.00% |
บ้านด่าน | 18,833 | 721 | 32 | 6 | 6,298 | 18,833 | 4,221 | 562 | 51 | 100.00% |
แคนดง | 19,456 | 604 | 30 | 4 | 5,803 | 11,320 | 4,059 | 472 | 46 | 88.01% |
เฉลิมพระเกียรติ | 26,612 | 831 | 43 | 6 | 8,553 | 22,090 | 5,532 | 660 | 62 | 100.00% |
รวม | 1,018,101 | 28,573 | 1,334 | 187 | 296,478 | 724,643 | 194,276 | 21,093 | 2,238 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 05:04:11