รายงานข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองบุรีรัมย์ | 139,610 | 3,489 | 177 | 37 | 48,125 | 40,723 | 27,910 | 2,200 | 251 | 63.64% |
| คูเมือง | 44,374 | 1,269 | 55 | 7 | 12,252 | 35,846 | 9,017 | 1,202 | 72 | 100.00% |
| กระสัง | 59,498 | 1,702 | 77 | 14 | 17,116 | 43,569 | 13,843 | 1,034 | 125 | 100.00% |
| นางรอง | 75,216 | 2,013 | 107 | 10 | 19,521 | 55,453 | 15,049 | 1,412 | 160 | 99.68% |
| หนองกี่ | 47,136 | 1,392 | 60 | 11 | 12,122 | 40,998 | 9,877 | 726 | 83 | 100.00% |
| ละหานทราย | 55,137 | 1,366 | 66 | 9 | 16,895 | 29,241 | 6,260 | 866 | 65 | 83.68% |
| ประโคนชัย | 84,022 | 2,171 | 91 | 15 | 23,717 | 58,741 | 17,562 | 1,975 | 238 | 98.14% |
| บ้านกรวด | 50,040 | 1,362 | 64 | 6 | 12,550 | 42,697 | 7,929 | 1,365 | 184 | 100.00% |
| พุทไธสง | 27,849 | 945 | 39 | 7 | 9,493 | 26,102 | 7,537 | 419 | 36 | 100.00% |
| ลำปลายมาศ | 75,040 | 2,234 | 81 | 15 | 24,156 | 71,556 | 16,890 | 1,837 | 178 | 100.00% |
| สตึก | 70,325 | 2,007 | 99 | 13 | 15,889 | 57,548 | 13,791 | 1,491 | 91 | 100.00% |
| ปะคำ | 32,454 | 1,152 | 37 | 4 | 8,408 | 29,680 | 5,124 | 809 | 42 | 100.00% |
| นาโพธิ์ | 18,910 | 757 | 34 | 6 | 6,803 | 18,261 | 5,573 | 282 | 43 | 100.00% |
| หนองหงส์ | 32,313 | 860 | 38 | 10 | 11,965 | 27,992 | 5,968 | 710 | 40 | 100.00% |
| พลับพลาชัย | 30,273 | 763 | 38 | 5 | 8,865 | 27,033 | 5,348 | 549 | 37 | 100.00% |
| ห้วยราช | 24,547 | 712 | 41 | 5 | 6,739 | 23,950 | 5,321 | 239 | 40 | 100.00% |
| โนนสุวรรณ | 17,089 | 581 | 24 | 4 | 5,140 | 15,216 | 2,713 | 322 | 38 | 100.00% |
| ชำนิ | 20,190 | 605 | 33 | 5 | 6,293 | 19,404 | 4,961 | 505 | 30 | 100.00% |
| บ้านใหม่ไชยพจน์ | 14,756 | 588 | 27 | 3 | 4,430 | 11,281 | 4,144 | 236 | 38 | 100.00% |
| โนนดินแดง | 18,515 | 536 | 29 | 4 | 5,345 | 15,016 | 3,139 | 320 | 17 | 100.00% |
| บ้านด่าน | 18,839 | 719 | 26 | 6 | 6,298 | 18,839 | 4,318 | 551 | 56 | 100.00% |
| แคนดง | 19,340 | 595 | 29 | 4 | 5,803 | 11,840 | 4,284 | 403 | 32 | 91.23% |
| เฉลิมพระเกียรติ | 26,323 | 826 | 44 | 10 | 8,553 | 21,952 | 5,580 | 587 | 60 | 100.00% |
| รวม | 1,001,796 | 28,644 | 1,316 | 210 | 296,478 | 742,938 | 202,138 | 20,040 | 1,956 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2569 เวลา 01:34:38