รายงานข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองบุรีรัมย์ | 139,628 | 3,491 | 177 | 37 | 48,125 | 40,668 | 27,859 | 2,197 | 251 | 63.59% |
| คูเมือง | 44,516 | 1,265 | 55 | 7 | 12,252 | 35,929 | 9,023 | 1,229 | 77 | 100.00% |
| กระสัง | 59,516 | 1,701 | 77 | 14 | 17,116 | 43,578 | 13,833 | 1,035 | 125 | 100.00% |
| นางรอง | 75,289 | 2,013 | 107 | 10 | 19,521 | 55,510 | 15,033 | 1,420 | 161 | 99.66% |
| หนองกี่ | 47,141 | 1,392 | 60 | 11 | 12,122 | 41,003 | 9,869 | 725 | 83 | 100.00% |
| ละหานทราย | 55,227 | 1,365 | 65 | 9 | 16,895 | 29,293 | 6,265 | 881 | 71 | 83.63% |
| ประโคนชัย | 84,070 | 2,170 | 91 | 15 | 23,717 | 58,605 | 17,515 | 1,982 | 243 | 97.92% |
| บ้านกรวด | 50,099 | 1,360 | 63 | 6 | 12,550 | 42,737 | 7,909 | 1,369 | 185 | 100.00% |
| พุทไธสง | 27,892 | 944 | 38 | 7 | 9,493 | 26,141 | 7,551 | 419 | 37 | 100.00% |
| ลำปลายมาศ | 75,357 | 2,235 | 81 | 15 | 24,156 | 71,818 | 16,947 | 1,951 | 208 | 100.00% |
| สตึก | 70,355 | 2,008 | 99 | 13 | 15,889 | 57,578 | 13,803 | 1,494 | 92 | 100.00% |
| ปะคำ | 32,459 | 1,151 | 37 | 4 | 8,408 | 29,685 | 5,123 | 811 | 42 | 100.00% |
| นาโพธิ์ | 18,913 | 756 | 34 | 6 | 6,803 | 18,264 | 5,556 | 282 | 43 | 100.00% |
| หนองหงส์ | 32,319 | 860 | 38 | 10 | 11,965 | 27,996 | 5,967 | 712 | 40 | 100.00% |
| พลับพลาชัย | 30,212 | 763 | 39 | 5 | 8,865 | 26,967 | 5,339 | 552 | 37 | 100.00% |
| ห้วยราช | 24,546 | 712 | 41 | 5 | 6,739 | 23,949 | 5,314 | 239 | 40 | 100.00% |
| โนนสุวรรณ | 17,092 | 581 | 24 | 4 | 5,140 | 15,219 | 2,707 | 321 | 39 | 100.00% |
| ชำนิ | 20,234 | 604 | 33 | 5 | 6,293 | 19,445 | 4,943 | 514 | 31 | 100.00% |
| บ้านใหม่ไชยพจน์ | 14,856 | 587 | 26 | 3 | 4,430 | 11,154 | 4,017 | 230 | 36 | 100.00% |
| โนนดินแดง | 18,517 | 536 | 28 | 4 | 5,345 | 15,018 | 3,141 | 320 | 17 | 100.00% |
| บ้านด่าน | 18,843 | 719 | 26 | 6 | 6,298 | 18,843 | 4,312 | 551 | 56 | 100.00% |
| แคนดง | 19,364 | 595 | 29 | 4 | 5,803 | 11,797 | 4,240 | 411 | 32 | 90.89% |
| เฉลิมพระเกียรติ | 26,406 | 825 | 44 | 10 | 8,553 | 22,035 | 5,617 | 595 | 61 | 100.00% |
| รวม | 1,002,851 | 28,633 | 1,312 | 210 | 296,478 | 743,232 | 201,883 | 20,240 | 2,007 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 01:35:22