รายงานข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองนครราชสีมา | 328,542 | 6,874 | 324 | 56 | 51,139 | 166,330 | 31,844 | 3,498 | 302 | 66.19% |
ครบุรี | 63,309 | 1,947 | 86 | 4 | 21,127 | 22,478 | 14,761 | 2,036 | 161 | 68.88% |
เสิงสาง | 56,159 | 1,353 | 59 | 6 | 18,099 | 33,860 | 8,829 | 1,143 | 114 | 92.52% |
คง | 47,942 | 1,869 | 74 | 7 | 13,929 | 15,547 | 8,319 | 1,084 | 85 | 61.48% |
บ้านเหลื่อม | 12,329 | 512 | 21 | 1 | 5,223 | 4,152 | 3,471 | 369 | 29 | 76.04% |
จักราช | 47,015 | 1,450 | 58 | 8 | 12,277 | 14,466 | 8,730 | 1,210 | 62 | 56.88% |
โชคชัย | 62,084 | 1,760 | 70 | 12 | 18,856 | 48,084 | 12,590 | 1,390 | 132 | 100.00% |
ด่านขุนทด | 88,626 | 3,192 | 94 | 15 | 24,253 | 38,900 | 15,158 | 1,502 | 148 | 71.26% |
โนนไทย | 45,486 | 1,756 | 51 | 8 | 12,396 | 14,751 | 9,060 | 3,236 | 107 | 59.68% |
โนนสูง | 77,941 | 2,517 | 105 | 12 | 23,045 | 51,579 | 16,206 | 1,977 | 208 | 95.74% |
ขามสะแกแสง | 26,250 | 1,038 | 35 | 6 | 8,404 | 11,080 | 7,211 | 964 | 110 | 74.22% |
บัวใหญ่ | 49,797 | 1,622 | 56 | 6 | 11,551 | 13,118 | 9,148 | 1,904 | 108 | 49.54% |
ประทาย | 52,943 | 1,670 | 70 | 15 | 13,779 | 31,750 | 11,113 | 1,451 | 107 | 86.00% |
ปักธงชัย | 86,298 | 2,546 | 105 | 9 | 17,563 | 26,963 | 15,323 | 3,255 | 204 | 51.60% |
พิมาย | 82,142 | 3,391 | 107 | 9 | 31,457 | 41,319 | 18,183 | 2,212 | 195 | 88.60% |
ห้วยแถลง | 45,083 | 1,528 | 64 | 7 | 14,086 | 22,166 | 11,540 | 1,117 | 104 | 80.41% |
ชุมพวง | 49,878 | 1,665 | 62 | 9 | 12,543 | 32,697 | 11,421 | 644 | 72 | 90.70% |
สูงเนิน | 65,188 | 1,854 | 96 | 11 | 19,383 | 27,563 | 12,958 | 1,410 | 156 | 72.02% |
ขามทะเลสอ | 21,495 | 760 | 40 | 6 | 5,329 | 15,002 | 3,879 | 387 | 36 | 94.58% |
สีคิ้ว | 98,689 | 2,146 | 97 | 13 | 20,637 | 22,834 | 12,544 | 1,576 | 104 | 44.05% |
ปากช่อง | 141,236 | 2,757 | 149 | 18 | 30,605 | 22,540 | 16,705 | 2,570 | 155 | 37.63% |
หนองบุญมาก | 49,796 | 1,243 | 57 | 9 | 10,288 | 29,112 | 8,047 | 999 | 75 | 79.12% |
แก้งสนามนาง | 22,142 | 774 | 29 | 3 | 5,914 | 6,407 | 5,566 | 364 | 49 | 55.65% |
โนนแดง | 13,585 | 556 | 25 | 1 | 5,010 | 12,528 | 3,804 | 260 | 17 | 100.00% |
วังน้ำเขียว | 34,004 | 954 | 48 | 7 | 8,773 | 30,371 | 4,269 | 622 | 34 | 100.00% |
เทพารักษ์ | 18,248 | 671 | 27 | 2 | 5,626 | 7,184 | 3,432 | 303 | 52 | 70.20% |
เมืองยาง | 16,048 | 662 | 25 | 5 | 4,161 | 7,204 | 3,980 | 412 | 27 | 70.82% |
พระทองคำ | 28,322 | 926 | 35 | 2 | 7,953 | 18,865 | 5,509 | 990 | 89 | 94.69% |
ลำทะเมนชัย | 20,725 | 701 | 29 | 3 | 7,485 | 16,965 | 3,455 | 642 | 67 | 100.00% |
บัวลาย | 12,743 | 614 | 25 | 5 | 3,899 | 12,743 | 3,706 | 374 | 38 | 100.00% |
สีดา | 12,622 | 602 | 31 | 4 | 4,187 | 9,900 | 3,388 | 486 | 12 | 100.00% |
เฉลิมพระเกียรติ | 28,764 | 781 | 31 | 4 | 7,959 | 7,416 | 6,828 | 363 | 59 | 53.45% |
รวม | 1,805,431 | 52,691 | 2,185 | 283 | 456,936 | 835,874 | 310,977 | 40,750 | 3,218 | 71.61 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 2568 เวลา 04:05:12