รายงานข้อมูลจังหวัดสระแก้ว
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองสระแก้ว | 78,583 | 1,636 | 102 | 13 | 7,492 | 63,259 | 13,805 | 774 | 144 | 90.03% |
คลองหาด | 27,272 | 699 | 43 | 9 | 7,622 | 19,351 | 4,841 | 210 | 43 | 98.90% |
ตาพระยา | 38,098 | 980 | 87 | 4 | 4,976 | 16,450 | 6,682 | 522 | 56 | 56.24% |
วังน้ำเย็น | 46,879 | 972 | 56 | 6 | 4,745 | 45,418 | 7,753 | 462 | 75 | 100.00% |
วัฒนานคร | 49,371 | 1,542 | 83 | 7 | 13,318 | 43,678 | 9,850 | 1,312 | 123 | 100.00% |
อรัญประเทศ | 66,716 | 1,665 | 86 | 12 | 22,527 | 49,462 | 10,668 | 1,308 | 94 | 100.00% |
เขาฉกรรจ์ | 38,335 | 965 | 48 | 7 | 8,478 | 29,540 | 5,389 | 138 | 29 | 99.17% |
โคกสูง | 18,523 | 588 | 45 | 3 | 7,075 | 16,779 | 3,684 | 195 | 17 | 100.00% |
วังสมบูรณ์ | 27,221 | 671 | 38 | 3 | 6,517 | 26,279 | 4,507 | 203 | 21 | 100.00% |
รวม | 390,998 | 9,718 | 588 | 64 | 82,750 | 310,216 | 67,179 | 5,124 | 602 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 04:19:17