รายงานข้อมูลจังหวัดนครนายก
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองนครนายก | 65,823 | 1,708 | 80 | 16 | 16,875 | 53,258 | 14,034 | 2,458 | 312 | 100.00% |
| ปากพลี | 14,717 | 489 | 33 | 3 | 6,334 | 13,039 | 4,326 | 284 | 45 | 100.00% |
| บ้านนา | 48,254 | 1,158 | 53 | 8 | 14,348 | 45,569 | 9,938 | 998 | 112 | 100.00% |
| องครักษ์ | 42,549 | 907 | 54 | 7 | 14,770 | 35,032 | 7,840 | 1,026 | 142 | 100.00% |
| รวม | 171,343 | 4,262 | 220 | 34 | 52,327 | 146,898 | 36,138 | 4,766 | 611 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2569 เวลา 00:44:39