รายงานข้อมูลจังหวัดจันทบุรี
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองจันทบุรี | 98,146 | 1,658 | 81 | 11 | 13,059 | 90,372 | 18,795 | 2,076 | 159 | 100.00% |
| ขลุง | 38,262 | 1,110 | 62 | 7 | 15,139 | 36,056 | 8,002 | 600 | 90 | 100.00% |
| ท่าใหม่ | 51,966 | 1,343 | 79 | 15 | 6,864 | 51,966 | 13,618 | 719 | 111 | 100.00% |
| โป่งน้ำร้อน | 32,233 | 684 | 48 | 3 | 5,060 | 31,618 | 4,571 | 196 | 33 | 100.00% |
| มะขาม | 22,403 | 690 | 43 | 3 | 7,204 | 21,719 | 5,362 | 339 | 58 | 100.00% |
| แหลมสิงห์ | 21,039 | 543 | 36 | 3 | 7,222 | 20,536 | 5,035 | 114 | 27 | 100.00% |
| สอยดาว | 55,738 | 1,130 | 61 | 4 | 11,542 | 51,273 | 9,610 | 1,020 | 56 | 100.00% |
| แก่งหางแมว | 28,314 | 922 | 40 | 5 | 12,722 | 20,947 | 4,873 | 205 | 30 | 100.00% |
| นายายอาม | 24,909 | 671 | 36 | 6 | 6,556 | 18,885 | 5,503 | 138 | 48 | 100.00% |
| เขาคิชฌกูฏ | 22,534 | 572 | 22 | 3 | 7,138 | 21,195 | 3,518 | 303 | 29 | 100.00% |
| รวม | 395,544 | 9,323 | 508 | 60 | 92,506 | 364,567 | 78,887 | 5,710 | 641 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 01:05:13