รายงานข้อมูลจังหวัดระยอง
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองระยอง | 196,252 | 2,989 | 128 | 20 | 15,488 | 112,019 | 22,488 | 2,747 | 205 | 64.97% |
| บ้านฉาง | 45,792 | 959 | 67 | 9 | 2,753 | 34,212 | 4,791 | 1,698 | 47 | 80.72% |
| แกลง | 101,751 | 2,862 | 132 | 12 | 1,727 | 83,149 | 16,171 | 1,605 | 188 | 83.42% |
| วังจันทร์ | 18,691 | 454 | 44 | 2 | 406 | 18,658 | 3,450 | 369 | 34 | 100.00% |
| บ้านค่าย | 48,915 | 1,530 | 59 | 7 | 2,754 | 40,143 | 9,129 | 1,094 | 103 | 87.70% |
| ปลวกแดง | 49,153 | 701 | 30 | 4 | 915 | 41,406 | 5,447 | 315 | 30 | 86.10% |
| เขาชะเมา | 17,894 | 671 | 27 | 1 | 4,791 | 12,604 | 2,901 | 467 | 31 | 97.21% |
| นิคมพัฒนา | 34,998 | 751 | 31 | 6 | 1,070 | 22,428 | 4,733 | 254 | 40 | 67.14% |
| รวม | 513,446 | 10,917 | 518 | 61 | 29,904 | 364,619 | 69,110 | 8,549 | 678 | 76.84 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2569 เวลา 01:06:00