รายงานข้อมูลจังหวัดชลบุรี
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองชลบุรี | 212,989 | 2,916 | 147 | 20 | 23,082 | 205,045 | 23,311 | 3,652 | 422 | 100.00% |
บ้านบึง | 81,331 | 1,536 | 66 | 12 | 554 | 74,037 | 11,438 | 1,534 | 119 | 91.71% |
หนองใหญ่ | 16,413 | 317 | 34 | 7 | 2,034 | 14,544 | 2,611 | 181 | 13 | 100.00% |
บางละมุง | 200,512 | 1,997 | 117 | 19 | 18,019 | 185,703 | 27,646 | 1,770 | 178 | 100.00% |
พานทอง | 56,813 | 979 | 68 | 5 | 3,640 | 56,688 | 9,220 | 171 | 61 | 100.00% |
พนัสนิคม | 90,960 | 2,433 | 104 | 9 | 25,175 | 82,392 | 18,262 | 2,859 | 317 | 100.00% |
ศรีราชา | 275,822 | 2,205 | 122 | 12 | 805 | 170,450 | 23,842 | 2,889 | 110 | 62.09% |
เกาะสีชัง | 2,570 | 92 | 2 | 1 | 322 | 2,570 | 610 | 35 | 3 | 100.00% |
สัตหีบ | 117,565 | 809 | 55 | 5 | 2,958 | 89,126 | 8,817 | 2,486 | 137 | 78.33% |
บ่อทอง | 40,678 | 925 | 53 | 7 | 661 | 39,860 | 5,342 | 766 | 35 | 99.61% |
เกาะจันทร์ | 24,703 | 680 | 35 | 2 | 897 | 24,703 | 4,246 | 143 | 33 | 100.00% |
รวม | 1,120,356 | 14,889 | 803 | 99 | 78,147 | 945,118 | 135,345 | 16,486 | 1,428 | 91.33 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 04:19:17