รายงานข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองอ่างทอง | 41,905 | 982 | 59 | 9 | 13,069 | 34,420 | 9,582 | 422 | 67 | 100.00% |
| ไชโย | 16,640 | 449 | 35 | 4 | 5,698 | 16,482 | 3,809 | 339 | 36 | 100.00% |
| ป่าโมก | 24,754 | 608 | 45 | 3 | 6,056 | 19,539 | 5,191 | 607 | 48 | 100.00% |
| โพธิ์ทอง | 38,334 | 1,188 | 78 | 11 | 15,547 | 30,731 | 11,393 | 447 | 97 | 100.00% |
| แสวงหา | 25,227 | 735 | 30 | 4 | 8,683 | 21,885 | 4,905 | 573 | 33 | 100.00% |
| วิเศษชัยชาญ | 45,577 | 1,292 | 65 | 8 | 18,472 | 45,577 | 12,904 | 945 | 95 | 100.00% |
| สามโก้ | 15,243 | 427 | 27 | 3 | 4,752 | 10,960 | 3,727 | 99 | 18 | 100.00% |
| รวม | 207,680 | 5,681 | 339 | 42 | 72,277 | 179,594 | 51,511 | 3,432 | 394 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 00:44:40