รายงานข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองอ่างทอง | 42,059 | 978 | 59 | 9 | 13,069 | 34,523 | 9,800 | 258 | 62 | 100.00% |
| ไชโย | 16,659 | 444 | 35 | 4 | 5,698 | 16,501 | 3,815 | 341 | 36 | 100.00% |
| ป่าโมก | 24,721 | 605 | 48 | 3 | 6,056 | 19,415 | 5,038 | 615 | 51 | 100.00% |
| โพธิ์ทอง | 38,359 | 1,181 | 78 | 10 | 15,547 | 30,743 | 11,369 | 450 | 98 | 100.00% |
| แสวงหา | 25,229 | 733 | 31 | 4 | 8,683 | 21,887 | 4,893 | 571 | 33 | 100.00% |
| วิเศษชัยชาญ | 45,662 | 1,294 | 65 | 8 | 18,472 | 45,662 | 12,954 | 962 | 99 | 100.00% |
| สามโก้ | 15,253 | 426 | 27 | 3 | 4,752 | 10,964 | 3,719 | 99 | 18 | 100.00% |
| รวม | 207,942 | 5,661 | 343 | 41 | 72,277 | 179,695 | 51,588 | 3,296 | 397 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ค. 2569 เวลา 00:45:00