รายงานข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองอ่างทอง | 42,424 | 960 | 61 | 7 | 13,069 | 34,452 | 9,570 | 305 | 73 | 100.00% |
ไชโย | 16,876 | 428 | 36 | 4 | 5,698 | 16,715 | 3,781 | 363 | 35 | 100.00% |
ป่าโมก | 25,285 | 606 | 46 | 3 | 6,056 | 18,542 | 4,848 | 633 | 67 | 97.28% |
โพธิ์ทอง | 38,826 | 1,175 | 81 | 9 | 15,547 | 30,791 | 11,152 | 503 | 109 | 100.00% |
แสวงหา | 25,351 | 696 | 29 | 4 | 8,683 | 21,701 | 4,723 | 624 | 45 | 100.00% |
วิเศษชัยชาญ | 45,927 | 1,287 | 61 | 5 | 18,472 | 45,927 | 12,849 | 1,050 | 104 | 100.00% |
สามโก้ | 15,522 | 411 | 28 | 2 | 4,752 | 10,711 | 3,656 | 100 | 21 | 99.62% |
รวม | 210,211 | 5,563 | 342 | 34 | 72,277 | 178,839 | 50,579 | 3,578 | 454 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 03:48:05