รายงานข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองอ่างทอง | 42,032 | 978 | 59 | 9 | 13,069 | 34,468 | 9,766 | 260 | 62 | 100.00% |
| ไชโย | 16,659 | 443 | 35 | 4 | 5,698 | 16,501 | 3,813 | 341 | 36 | 100.00% |
| ป่าโมก | 24,728 | 604 | 48 | 3 | 6,056 | 19,418 | 5,022 | 616 | 51 | 100.00% |
| โพธิ์ทอง | 38,378 | 1,181 | 78 | 10 | 15,547 | 30,759 | 11,356 | 455 | 99 | 100.00% |
| แสวงหา | 25,229 | 732 | 31 | 4 | 8,683 | 21,887 | 4,880 | 571 | 33 | 100.00% |
| วิเศษชัยชาญ | 45,641 | 1,296 | 65 | 8 | 18,472 | 45,641 | 12,949 | 961 | 95 | 100.00% |
| สามโก้ | 15,253 | 426 | 27 | 3 | 4,752 | 10,961 | 3,710 | 99 | 18 | 100.00% |
| รวม | 207,920 | 5,660 | 343 | 41 | 72,277 | 179,635 | 51,496 | 3,303 | 394 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2569 เวลา 00:45:03