รายงานข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| พระนครศรีอยุธยา | 125,108 | 1,642 | 109 | 18 | 3,040 | 87,464 | 12,991 | 2,311 | 133 | 72.34% |
| ท่าเรือ | 32,701 | 653 | 54 | 4 | 6,583 | 30,348 | 6,493 | 978 | 56 | 100.00% |
| นครหลวง | 26,131 | 608 | 42 | 4 | 5,214 | 24,068 | 6,787 | 170 | 47 | 100.00% |
| บางไทร | 35,298 | 823 | 65 | 14 | 5,711 | 33,567 | 6,627 | 594 | 70 | 100.00% |
| บางบาล | 23,681 | 863 | 38 | 9 | 5,685 | 19,081 | 6,036 | 414 | 47 | 100.00% |
| บางปะอิน | 80,590 | 1,358 | 79 | 8 | 9,007 | 79,203 | 14,080 | 860 | 74 | 100.00% |
| บางปะหัน | 28,702 | 684 | 47 | 13 | 1,989 | 28,168 | 6,790 | 220 | 57 | 100.00% |
| ผักไห่ | 24,625 | 837 | 50 | 7 | 7,848 | 21,007 | 6,330 | 473 | 48 | 100.00% |
| ภาชี | 23,219 | 472 | 31 | 5 | 2,967 | 22,336 | 4,587 | 278 | 43 | 100.00% |
| ลาดบัวหลวง | 26,227 | 424 | 38 | 2 | 3,247 | 26,128 | 4,522 | 312 | 33 | 100.00% |
| วังน้อย | 64,624 | 687 | 44 | 10 | 293 | 58,079 | 8,097 | 133 | 90 | 90.33% |
| เสนา | 47,918 | 864 | 57 | 13 | 2,908 | 47,402 | 8,887 | 929 | 94 | 100.00% |
| บางซ้าย | 13,302 | 338 | 29 | 6 | 519 | 13,302 | 3,234 | 202 | 22 | 100.00% |
| อุทัย | 40,774 | 760 | 44 | 5 | 5,809 | 39,434 | 6,052 | 289 | 44 | 100.00% |
| มหาราช | 15,696 | 462 | 28 | 3 | 3,326 | 15,307 | 4,148 | 199 | 47 | 100.00% |
| บ้านแพรก | 6,983 | 217 | 13 | 2 | 2,304 | 6,924 | 1,879 | 80 | 17 | 100.00% |
| รวม | 615,579 | 11,692 | 768 | 123 | 66,450 | 551,818 | 107,540 | 8,442 | 922 | 100.00 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 00:44:40