รายงานข้อมูลจังหวัด
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองปทุมธานี | 69,734 | 2,137 | 117 | 16 | 17,375 | 48,930 | 20,939 | 713 | 139 | 95.08% |
| คลองหลวง | 170,044 | 2,478 | 65 | 7 | 4,113 | 167,296 | 24,551 | 959 | 89 | 100.00% |
| ธัญบุรี | 106,035 | 1,561 | 50 | 5 | 481 | 89,178 | 16,982 | 897 | 266 | 84.56% |
| หนองเสือ | 38,835 | 820 | 49 | 5 | 14,801 | 32,962 | 7,204 | 907 | 93 | 100.00% |
| ลาดหลุมแก้ว | 26,552 | 941 | 65 | 5 | 7,594 | 22,960 | 9,096 | 438 | 69 | 100.00% |
| ลำลูกกา | 151,108 | 2,243 | 90 | 11 | 2,954 | 81,675 | 22,263 | 1,051 | 131 | 56.01% |
| สามโคก | 19,043 | 752 | 75 | 18 | 16,561 | 19,043 | 7,790 | 291 | 68 | 100.00% |
| รวม | 581,351 | 10,932 | 511 | 67 | 63,879 | 462,044 | 108,825 | 5,256 | 855 | 90.47 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 2569 เวลา 00:44:31