รายงานข้อมูลจังหวัด
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองปทุมธานี | 69,774 | 2,150 | 116 | 17 | 17,375 | 48,970 | 20,971 | 715 | 139 | 95.09% |
| คลองหลวง | 170,021 | 2,472 | 73 | 8 | 4,113 | 167,273 | 24,709 | 960 | 91 | 100.00% |
| ธัญบุรี | 105,972 | 1,583 | 50 | 5 | 481 | 89,115 | 16,957 | 894 | 262 | 84.55% |
| หนองเสือ | 38,639 | 810 | 51 | 5 | 14,801 | 32,847 | 7,165 | 906 | 91 | 100.00% |
| ลาดหลุมแก้ว | 26,621 | 939 | 66 | 5 | 7,594 | 23,034 | 9,155 | 441 | 70 | 100.00% |
| ลำลูกกา | 151,133 | 2,245 | 88 | 11 | 2,954 | 81,704 | 22,485 | 1,057 | 131 | 56.02% |
| สามโคก | 19,059 | 753 | 76 | 17 | 16,561 | 19,059 | 7,811 | 292 | 65 | 100.00% |
| รวม | 581,219 | 10,952 | 520 | 68 | 63,879 | 462,002 | 109,253 | 5,265 | 849 | 90.48 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2569 เวลา 00:44:59