รายงานข้อมูลจังหวัดปทุมธานี
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองปทุมธานี | 69,840 | 2,135 | 115 | 17 | 17,375 | 49,038 | 21,047 | 715 | 139 | 95.09% |
| คลองหลวง | 170,105 | 2,458 | 74 | 10 | 4,113 | 167,357 | 24,915 | 960 | 92 | 100.00% |
| ธัญบุรี | 105,918 | 1,582 | 51 | 5 | 481 | 89,068 | 16,932 | 895 | 261 | 84.55% |
| หนองเสือ | 38,684 | 807 | 51 | 5 | 14,801 | 32,896 | 7,197 | 915 | 91 | 100.00% |
| ลาดหลุมแก้ว | 26,656 | 931 | 72 | 5 | 7,594 | 23,069 | 9,167 | 441 | 73 | 100.00% |
| ลำลูกกา | 151,027 | 2,248 | 90 | 11 | 2,954 | 81,612 | 22,609 | 1,056 | 133 | 55.99% |
| สามโคก | 19,054 | 755 | 75 | 17 | 16,561 | 19,054 | 7,814 | 291 | 62 | 100.00% |
| รวม | 581,284 | 10,916 | 528 | 70 | 63,879 | 462,094 | 109,681 | 5,273 | 851 | 90.48 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2569 เวลา 00:45:11