รายงานข้อมูลจังหวัดนนทบุรี
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองนนทบุรี | 235,717 | 2,414 | 85 | 24 | 18,047 | 129,802 | 21,563 | 929 | 98 | 62.72% |
| บางกรวย | 80,669 | 1,370 | 61 | 15 | 29,577 | 62,283 | 12,746 | 1,216 | 133 | 100.00% |
| บางใหญ่ | 61,460 | 1,185 | 59 | 12 | 19,579 | 43,264 | 12,932 | 1,442 | 96 | 100.00% |
| บางบัวทอง | 114,062 | 1,268 | 88 | 27 | 11,959 | 56,572 | 14,563 | 2,561 | 188 | 60.08% |
| ไทรน้อย | 32,880 | 803 | 64 | 6 | 14,673 | 28,084 | 8,227 | 717 | 113 | 100.00% |
| ปากเกร็ด | 97,721 | 1,270 | 94 | 17 | 22,462 | 83,435 | 16,274 | 4,434 | 136 | 100.00% |
| รวม | 622,509 | 8,310 | 451 | 101 | 116,297 | 403,440 | 86,305 | 11,299 | 764 | 83.49 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 00:44:40