รายงานข้อมูลจังหวัดนนทบุรี
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองนนทบุรี | 236,196 | 2,379 | 91 | 21 | 18,047 | 129,135 | 20,390 | 980 | 99 | 62.31% |
บางกรวย | 80,641 | 1,320 | 58 | 13 | 29,577 | 62,244 | 12,408 | 1,177 | 131 | 100.00% |
บางใหญ่ | 61,354 | 1,102 | 55 | 11 | 19,579 | 42,394 | 12,186 | 1,451 | 98 | 100.00% |
บางบัวทอง | 111,911 | 1,162 | 73 | 25 | 11,959 | 52,373 | 11,750 | 2,186 | 154 | 57.48% |
ไทรน้อย | 32,507 | 777 | 67 | 7 | 14,673 | 27,531 | 7,436 | 723 | 108 | 100.00% |
ปากเกร็ด | 97,434 | 1,281 | 90 | 16 | 22,462 | 83,076 | 15,503 | 4,343 | 149 | 100.00% |
รวม | 620,043 | 8,021 | 434 | 93 | 116,297 | 396,753 | 79,673 | 10,860 | 739 | 82.74 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 03:48:05