รายงานข้อมูลจังหวัดสมุทรปราการ
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองสมุทรปราการ | 333,113 | 3,132 | 208 | 41 | 4,211 | 278,611 | 40,579 | 7,519 | 404 | 84.90% |
| บางบ่อ | 79,154 | 879 | 64 | 7 | 5,159 | 71,233 | 8,936 | 1,984 | 75 | 96.51% |
| บางพลี | 152,098 | 1,391 | 76 | 8 | 797 | 139,070 | 19,197 | 4,056 | 210 | 91.96% |
| พระประแดง | 140,595 | 1,414 | 108 | 28 | 5,296 | 132,385 | 23,516 | 2,810 | 198 | 97.93% |
| พระสมุทรเจดีย์ | 89,615 | 981 | 93 | 19 | 1,399 | 85,006 | 12,128 | 1,844 | 98 | 96.42% |
| บางเสาธง | 52,136 | 538 | 52 | 7 | 449 | 52,136 | 5,349 | 1,714 | 28 | 100.00% |
| รวม | 846,711 | 8,335 | 601 | 110 | 17,311 | 758,441 | 109,705 | 19,927 | 1,013 | 91.62 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2569 เวลา 01:06:00