รายงานข้อมูลจังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
เมืองสมุทรปราการ | 339,405 | 3,198 | 224 | 44 | 4,211 | 284,379 | 40,536 | 7,847 | 389 | 85.03% |
บางบ่อ | 79,202 | 866 | 63 | 7 | 5,159 | 71,284 | 8,705 | 1,989 | 76 | 96.52% |
บางพลี | 152,235 | 1,396 | 71 | 8 | 797 | 139,197 | 18,834 | 4,049 | 208 | 91.96% |
พระประแดง | 147,720 | 1,377 | 120 | 28 | 5,296 | 136,918 | 24,082 | 2,958 | 214 | 96.27% |
พระสมุทรเจดีย์ | 89,893 | 935 | 100 | 18 | 1,399 | 85,228 | 12,184 | 1,869 | 102 | 96.37% |
บางเสาธง | 52,978 | 561 | 53 | 7 | 449 | 52,978 | 5,170 | 1,524 | 28 | 100.00% |
รวม | 861,433 | 8,333 | 631 | 112 | 17,311 | 769,984 | 109,511 | 20,236 | 1,017 | 91.39 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2567 เวลา 04:19:17