รายงานข้อมูลจังหวัดสมุทรปราการ
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองสมุทรปราการ | 332,588 | 3,034 | 211 | 39 | 4,211 | 278,605 | 40,664 | 7,522 | 404 | 85.03% |
| บางบ่อ | 79,154 | 879 | 64 | 7 | 5,159 | 71,233 | 8,951 | 1,984 | 75 | 96.51% |
| บางพลี | 152,097 | 1,387 | 76 | 8 | 797 | 139,069 | 19,224 | 4,057 | 210 | 91.96% |
| พระประแดง | 140,593 | 1,417 | 108 | 28 | 5,296 | 132,383 | 23,534 | 2,809 | 198 | 97.93% |
| พระสมุทรเจดีย์ | 89,610 | 985 | 93 | 19 | 1,399 | 85,001 | 12,144 | 1,842 | 97 | 96.42% |
| บางเสาธง | 52,133 | 543 | 52 | 7 | 449 | 52,133 | 5,363 | 1,720 | 28 | 100.00% |
| รวม | 846,175 | 8,245 | 604 | 108 | 17,311 | 758,424 | 109,880 | 19,934 | 1,012 | 91.68 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569 เวลา 01:04:29