รายงานข้อมูลจังหวัดสมุทรปราการ
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองสมุทรปราการ | 333,210 | 3,159 | 207 | 41 | 4,211 | 278,696 | 40,539 | 7,502 | 405 | 84.90% |
| บางบ่อ | 79,156 | 882 | 64 | 7 | 5,159 | 71,233 | 8,904 | 1,983 | 75 | 96.51% |
| บางพลี | 152,110 | 1,394 | 77 | 8 | 797 | 139,081 | 19,139 | 4,054 | 210 | 91.96% |
| พระประแดง | 140,753 | 1,417 | 105 | 28 | 5,296 | 132,506 | 23,534 | 2,816 | 199 | 97.90% |
| พระสมุทรเจดีย์ | 89,574 | 989 | 102 | 18 | 1,399 | 84,916 | 12,194 | 1,846 | 99 | 96.36% |
| บางเสาธง | 52,139 | 548 | 52 | 7 | 449 | 52,139 | 5,322 | 1,688 | 28 | 100.00% |
| รวม | 846,942 | 8,389 | 607 | 109 | 17,311 | 758,571 | 109,632 | 19,889 | 1,016 | 91.61 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2569 เวลา 01:05:04