รายงานข้อมูลจังหวัดสมุทรปราการ
| อำเภอ | ประชากรทั้งหมด | ข้อมูล 3 หมอ | ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) | ประชากรที่มีหมอ 3 คน | ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ร้อยละ (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมอประจำบ้าน | หมอสาธารณสุข | หมอครอบครัว | กลุ่มติดสังคม | กลุ่มติดบ้าน | กลุ่มติดเตียง | |||||
| เมืองสมุทรปราการ | 333,109 | 3,143 | 208 | 41 | 4,211 | 278,606 | 40,530 | 7,508 | 404 | 84.90% |
| บางบ่อ | 79,154 | 879 | 64 | 7 | 5,159 | 71,233 | 8,920 | 1,984 | 75 | 96.51% |
| บางพลี | 152,100 | 1,392 | 77 | 8 | 797 | 139,072 | 19,162 | 4,055 | 210 | 91.96% |
| พระประแดง | 140,633 | 1,414 | 108 | 28 | 5,296 | 132,422 | 23,500 | 2,817 | 198 | 97.93% |
| พระสมุทรเจดีย์ | 89,795 | 982 | 99 | 19 | 1,399 | 85,144 | 12,226 | 1,845 | 98 | 96.38% |
| บางเสาธง | 52,136 | 547 | 52 | 7 | 449 | 52,136 | 5,336 | 1,706 | 28 | 100.00% |
| รวม | 846,927 | 8,357 | 608 | 110 | 17,311 | 758,613 | 109,674 | 19,915 | 1,013 | 91.62 % |
ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 01:05:13