รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพ 13 เขต


 

[ หน่วย : คน ]

เขต ประชากรทั้งหมด ข้อมูล 3 หมอ ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) ประชากรที่มีหมอ 3 คน ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ร้อยละ (%)
หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข หมอครอบครัว กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง
เขต 1 4,112,992 135,186 5,300 673 591,940 3,176,523 882,146 62,176 6,429 91.62%
เขต 2 2,386,706 72,157 3,361 407 659,741 2,127,911 445,644 38,489 4,106 100.00%
เขต 3 1,972,537 62,157 2,757 359 687,638 1,553,916 428,833 37,148 3,874 100.00%
เขต 4 3,354,088 65,872 3,609 532 645,191 2,525,042 592,192 49,712 6,500 94.52%
เขต 5 3,801,371 75,579 4,464 545 791,446 3,240,011 665,260 78,961 6,275 100.00%
เขต 6 4,405,837 74,473 4,324 539 484,139 3,724,266 644,415 71,944 6,300 95.52%
เขต 7 3,511,525 106,821 4,273 564 976,033 1,921,873 673,737 75,216 6,290 82.53%
เขต 8 3,989,392 107,715 5,215 626 922,418 3,453,133 612,242 89,233 5,778 100.00%
เขต 9 4,491,211 131,083 5,388 689 1,245,566 2,444,260 759,257 96,430 9,105 82.16%
เขต 10 3,139,360 87,268 4,312 495 693,035 2,091,893 520,031 64,301 5,697 88.71%
เขต 11 3,084,787 79,808 3,901 505 650,127 2,607,825 456,996 56,594 6,010 100.00%
เขต 12 3,707,959 65,233 4,936 556 1,990,149 1,784,224 483,888 31,570 4,851 100.00%
รวม 41,957,765 1,063,352 51,840 6,490 10,337,423 30,650,877 7,164,641 751,774 71,215 97.69 %

ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด

อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค. 2567 เวลา 03:40:09